Am Contest nahmen diesmal 86 Teams aus 11 Universitäten an 10 Standorten zeitgleich teil.
In Erlangen hatten wir vor Ort 23 Teams mit 67 Studierenden. Unser diesjähriges Problemset hatte 13 Aufgaben und insgesamt wurden in Erlangen 124 Aufgaben gelöst, davon 10 durch unser bestes Team.
Die Teilnehmer mussten Algorithmen implementieren für z.B. eine optimale Platzierung von Läden, das Stapeln von kugelförmigen Pralinen und zum Rekonstruieren von Nachrichten. Dabei haben sich die Teilnehmer mit Themen wie Graphalgorithmen und Geometrie auseinandersetzen müssen.
Das Problemset findet ihr hier, eine Beschreibung der Lösungen gibt es hier.
Die Abschlusstabelle und sehr viele schöne Bilder sowie ein Video findet ihr unten auf dieser Seite:
Wintercontest 2020 (alle)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TUMbledore Technische Universität München | 13 | 970 | 272 tries | 631 try | 951 try | 2201 try | 111 try | 41 try | 851 try | 401 try | 1691 try | 251 try | 772 tries | 61 try | 1081 try |
2 | ![]() | Lord VolTUMort Technische Universität München | 13 | 1250 | 691 try | 331 try | 851 try | 2541 try | 201 try | 31 try | 1332 tries | 451 try | 1894 tries | 261 try | 951 try | 111 try | 2071 try |
3 | ![]() | mosHPIt Hasso-Plattner-Institut | 12 | 1173 | 1914 tries | 551 try | 1101 try | 151 try | 91 try | 832 tries | 352 tries | 2531 try | 421 try | 971 try | 51 try | 1781 try | |
4 | ![]() | <(OvO)> Universität des Saarlandes | 12 | 1309 | 972 tries | 1111 try | 1402 tries | 181 try | 51 try | 1281 try | 682 tries | 2312 tries | 391 try | 2031 try | 122 tries | 1571 try | |
5 | ![]() | Nebukadnezar Karlsruher Institut für Technologie | 11 | 1159 | 1121 try | 831 try | 1681 try | 291 try | 71 try | 1361 try | 621 try | 1 try | 431 try | 1781 try | 142 tries | 2872 tries | |
6 | ![]() | Hexaflexagons Hasso-Plattner-Institut | 11 | 1271 | 1271 try | 502 tries | 1821 try | 231 try | 51 try | 1552 tries | 903 tries | 371 try | 2133 tries | 72 tries | 2421 try | ||
7 | ![]() | Neville LongbotTUM Technische Universität München | 10 | 966 | 1532 tries | 641 try | 1301 try | 5 tries | 321 try | 191 try | 921 try | 703 tries | 2641 try | 541 try | 281 try | ||
8 | ![]() | Haskell and Chill Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 10 | 1127 | 591 try | 831 try | 1871 try | 2 tries | 321 try | 122 tries | 2873 tries | 661 try | 981 try | 2142 tries | 91 try | ||
9 | ![]() | PlasmaGrapes Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 10 | 1162 | 1331 try | 1031 try | 1613 tries | 3 tries | 222 tries | 161 try | 1812 tries | 361 try | 832 tries | 2574 tries | 101 try | ||
10 | ![]() | Last Unicorn Standing Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 10 | 1183 | 2031 try | 711 try | 1551 try | 351 try | 161 try | 2462 tries | 962 tries | 561 try | 2142 tries | 311 try | |||
11 | ![]() | Pending Universität Ulm | 9 | 751 | 931 try | 1141 try | 1522 tries | 4 tries | 482 tries | 132 tries | 1311 try | 651 try | 3 tries | 711 try | 41 try | ||
12 | ![]() | <(òvó)> Universität des Saarlandes | 9 | 993 | 1792 tries | 821 try | 3 tries | 512 tries | 111 try | 2382 tries | 1021 try | 671 try | 1541 try | 491 try | |||
13 | ![]() | F*** AU(D) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 9 | 1032 | 1471 try | 1361 try | 2281 try | 311 try | 91 try | 1861 try | 1171 try | 824 tries | 162 tries | ||||
14 | ![]() | FermiTides Georg-August-Universität Göttingen | 9 | 1271 | 1314 tries | 621 try | 2671 try | 1482 tries | 93 tries | 1932 tries | 1441 try | 1611 try | 161 try | ||||
15 | ![]() | Pi-raten2.7 Georg-August-Universität Göttingen | 9 | 1306 | 2064 tries | 1111 try | 2212 tries | 601 try | 61 try | 2843 tries | 1033 tries | 1271 try | 281 try | ||||
16 | ![]() | コンピュータサイエンス:バルマス・ピック Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 8 | 682 | 981 try | 1172 tries | 341 try | 81 try | 1893 tries | 693 tries | 9 tries | 451 try | 221 try | ||||
17 | ![]() | undefined behaviour Technische Universität München | 8 | 768 | 1681 try | 1172 tries | 3 tries | 171 try | 251 try | 2252 tries | 732 tries | 511 try | 321 try | ||||
18 | ![]() | ⬆️⬆️⬇️⬇️⬅️➡️⬅️➡️ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 8 | 935 | 1751 try | 601 try | 2091 try | 1033 tries | 451 try | 3 tries | 932 tries | 1571 try | 2 tries | 331 try | |||
19 | ![]() | Hanso Platten Hasso-Plattner-Institut | 8 | 954 | 2153 tries | 931 try | 352 tries | 181 try | 1663 tries | 1241 try | 1364 tries | 3 tries | 71 try | ||||
20 | ![]() | PlatypOS Hasso-Plattner-Institut | 8 | 1072 | 4 tries | 1343 tries | 2902 tries | 594 tries | 61 try | 1823 tries | 943 tries | 701 try | 371 try | ||||
21 | ![]() | constexpr Hasso-Plattner-Institut | 8 | 1142 | 2171 try | 1431 try | 2313 tries | 801 try | 873 tries | 572 tries | 1641 try | 631 try | |||||
22 | ![]() | CAU: High Steaks Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 7 | 541 | 2 tries | 821 try | 2761 try | 321 try | 131 try | 2 tries | 612 tries | 431 try | 141 try | ||||
23 | ![]() | ▜▟▚ DeFAUgmenting… done. ██ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 7 | 544 | 2171 try | 871 try | 341 try | 71 try | 3 tries | 721 try | 1071 try | 201 try | |||||
24 | ![]() | outsiders Frankfurt University of Applied Sciences | 7 | 556 | 921 try | 3 tries | 371 try | 81 try | 1402 tries | 1503 tries | 501 try | 5 tries | 191 try | ||||
25 | ![]() | Tumanji Technische Universität München | 7 | 633 | 1071 try | 1821 try | 641 try | 322 tries | 1 try | 731 try | 1252 tries | 1 try | 101 try | ||||
26 | ![]() | RisK IT! Karlsruher Institut für Technologie | 7 | 690 | 1891 try | 1811 try | 2 tries | 631 try | 131 try | 1 try | 1461 try | 811 try | 171 try | ||||
27 | ![]() | Fastest_hands_on_the_wild_west Technische Universität München | 7 | 747 | 1551 try | 2201 try | 341 try | 121 try | 1672 tries | 923 tries | 2 tries | 71 try | |||||
28 | ![]() | The Fantastic Trees Technische Universität München | 7 | 763 | 2 tries | 1301 try | 813 tries | 181 try | 1471 try | 963 tries | 1832 tries | 81 try | |||||
29 | ![]() | 4294967295 Technische Universität München | 7 | 800 | 2 tries | 1664 tries | 1801 try | 653 tries | 593 tries | 801 try | 6 tries | 731 try | 1 try | 371 try | |||
30 | ![]() | Eat Sleep Defeat Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 7 | 882 | 951 try | 2431 try | 441 try | 521 try | 1555 tries | 1511 try | 621 try | ||||||
31 | ![]() | WRONG-ANSWER Technische Universität München | 7 | 967 | 1732 tries | 1931 try | 271 try | 2851 try | 1052 tries | 663 tries | 381 try | ||||||
32 | ![]() | SuperCoolTeam Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 7 | 1073 | 1131 try | 501 try | 341 try | 2822 tries | 1914 tries | 1787 tries | 251 try | ||||||
33 | ![]() | maustekala Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 6 | 383 | 2 tries | 822 tries | 322 tries | 41 try | 1024 tries | 431 try | 3 tries | 201 try | |||||
34 | ![]() | Knack ohne Back Karlsruher Institut für Technologie | 6 | 405 | 2 tries | 971 try | 202 tries | 281 try | 721 try | 622 tries | 463 tries | ||||||
35 | ![]() | IT, Pray, Love Technische Universität München | 6 | 514 | 7 tries | 641 try | 402 tries | 81 try | 1184 tries | 1702 tries | 141 try | ||||||
36 | ![]() | AngelOfMildDiscomfort Georg-August-Universität Göttingen | 6 | 524 | 2 tries | 691 try | 1 try | 941 try | 81 try | 3 tries | 793 tries | 1651 try | 492 tries | ||||
37 | ![]() | tunTUM Technische Universität München | 6 | 548 | 1251 try | 2 tries | 651 try | 442 tries | 1433 tries | 791 try | 5 tries | 321 try | |||||
38 | ![]() | Hobby Studenten Universität zu Lübeck | 6 | 607 | 811 try | 581 try | 241 try | 1142 tries | 9 tries | 2802 tries | 101 try | ||||||
39 | ![]() | At least we are not hungry TOD... Technische Universität München | 6 | 723 | 1531 try | 551 try | 231 try | 2118 tries | 1161 try | 251 try | |||||||
40 | ![]() | HacksteinDrive Technische Universität München | 6 | 724 | 3 tries | 1691 try | 422 tries | 401 try | 1104 tries | 1774 tries | 461 try | ||||||
41 | ![]() | Here4Beer(...Again) Technische Universität München | 6 | 777 | 1762 tries | 2 tries | 842 tries | 111 try | 1332 tries | 1061 try | 2071 try | ||||||
42 | ![]() | ICPC && Chill Technische Universität München | 6 | 841 | 1371 try | 533 tries | 71 try | 1893 tries | 2049 tries | 111 try | |||||||
43 | ![]() | CAUntless Submissions Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 6 | 849 | 1881 try | 371 try | 131 try | 2055 tries | 2252 tries | 811 try | |||||||
44 | ![]() | Turing Incomplete Technische Universität München | 6 | 853 | 5 tries | 1141 try | 741 try | 414 tries | 28310 tries | 881 try | 131 try | ||||||
45 | ![]() | Least I could do Universität Ulm | 6 | 943 | 1232 tries | 493 tries | 751 try | 1512 tries | 2597 tries | 861 try | |||||||
46 | ![]() | Last Minute Technische Universität München | 6 | 984 | 2272 tries | 1824 tries | 162 tries | 1543 tries | 1962 tries | 292 tries | |||||||
47 | ![]() | Arr, ich bin kein Pirat! Universität Ulm | 6 | 1080 | 2071 try | 441 try | 541 try | 1123 tries | 29614 tries | 671 try | |||||||
48 | ![]() | FreeAfterUse Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 315 | 902 tries | 691 try | 71 try | 892 tries | 4 tries | 5 tries | 201 try | ||||||
49 | ![]() | TeamMVHGB Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 5 | 410 | 971 try | 551 try | 71 try | 1423 tries | 293 tries | ||||||||
50 | ![]() | muesli Technische Universität München | 5 | 530 | 701 try | 4 tries | 71 try | 1354 tries | 2141 try | 5 tries | 242 tries | ||||||
51 | ![]() | GarbageCollector Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 532 | 1 try | 1151 try | 1531 try | 251 try | 1352 tries | 3 tries | 841 try | ||||||
52 | ![]() | AlwaysGreedy Universität zu Lübeck | 5 | 613 | 1901 try | 771 try | 161 try | 7 tries | 2941 try | 361 try | |||||||
53 | ![]() | 429 Too Many Requests Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 618 | 1152 tries | 551 try | 161 try | 2035 tries | 2 tries | 1291 try | |||||||
54 | ![]() | biCAUsal Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 5 | 624 | 1841 try | 1511 try | 231 try | 1313 tries | 2 tries | 752 tries | |||||||
55 | ![]() | V wie FAUGA: :back: to Future Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 643 | 1941 try | 1401 try | 423 tries | 1554 tries | 2 tries | 121 try | |||||||
56 | ![]() | AutoMarten GmbH & Code. KG Universität zu Lübeck | 5 | 730 | 2863 tries | 541 try | 651 try | 1374 tries | 8 tries | 881 try | |||||||
57 | ![]() | insert_vaLUE Universität zu Lübeck | 5 | 776 | 1971 try | 952 tries | 71 try | 1692 tries | 1 try | 2482 tries | |||||||
58 | ![]() | $? Technische Universität München | 5 | 848 | 1633 tries | 1871 try | 911 try | 1 try | 1581 try | 2 tries | 2091 try | ||||||
59 | ![]() | PizzaSlayer Technische Universität München | 5 | 1101 | 2654 tries | 2899 tries | 351 try | 2184 tries | 4 tries | 141 try | |||||||
60 | ![]() | Perry, das Schnabelteam Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 4 | 323 | 1881 try | 531 try | 271 try | 3 tries | 1 try | 551 try | |||||||
61 | ![]() | Ctrl Alt Defeat Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 4 | 423 | 4 tries | 613 tries | 91 try | 2611 try | 3 tries | 521 try | |||||||
62 | ![]() | Team Turbofish ::<> Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 4 | 429 | 1412 tries | 241 try | 843 tries | 3 tries | 1201 try | ||||||||
63 | ![]() | The Fellowship of the Code Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 4 | 439 | 1142 tries | 2571 try | 92 tries | 3 tries | 3 tries | 191 try | |||||||
64 | ![]() | Bitte ein Bit Universität zu Lübeck | 4 | 472 | 441 try | 681 try | 1945 tries | 2 tries | 861 try | ||||||||
65 | ![]() | NullTerminator Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 4 | 484 | 1 try | 1553 tries | 2 tries | 1934 tries | 121 try | 7 tries | 241 try | ||||||
66 | ![]() | Wie viele Q hat das H? Universität Ulm | 4 | 529 | 841 try | 911 try | 1833 tries | 3 tries | 1112 tries | ||||||||
67 | ![]() | Junge, Debuggerei Universität zu Lübeck | 4 | 642 | 2 tries | 2721 try | 432 tries | 2283 tries | 3 tries | 391 try | |||||||
68 | ![]() | VonStackoverflowKopieren Georg-August-Universität Göttingen | 4 | 805 | 1 try | 1752 tries | 101 try | 2434 tries | 2772 tries | ||||||||
69 | ![]() | 18. Semester Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 3 | 173 | 5 tries | 2 tries | 1071 try | 141 try | 322 tries | ||||||||
70 | ![]() | Brute Force Gang Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 3 | 266 | 1 try | 2121 try | 301 try | 2 tries | 241 try | ||||||||
71 | ![]() | Armin Liebel Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 3 | 279 | 421 try | 851 try | 3 tries | 1322 tries | |||||||||
72 | ![]() | HungryDragons Universität zu Lübeck | 3 | 280 | 681 try | 862 tries | 4 tries | 8 tries | 1061 try | ||||||||
73 | ![]() | yes Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 3 | 295 | 1 try | 691 try | 1312 tries | 2 tries | 751 try | ||||||||
74 | ![]() | noodlegang Technische Universität München | 3 | 300 | 3 tries | 521 try | 1234 tries | 8 tries | 651 try | ||||||||
75 | ![]() | The Niffler Company Universität zu Lübeck | 3 | 368 | 831 try | 131 try | 2721 try | ||||||||||
76 | ![]() | Algoholiker Universität zu Lübeck | 3 | 392 | 1041 try | 2311 try | 372 tries | 2 tries | 2 tries | ||||||||
77 | ![]() | Foo Bar Bazz Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 3 | 499 | 2884 tries | 171 try | 2 tries | 7 tries | 1341 try | ||||||||
78 | ![]() | RoundEarthers Universität zu Lübeck | 3 | 527 | 1401 try | 1571 try | 2301 try | ||||||||||
79 | ![]() | Ctrl+Alt+Defeat Universität zu Lübeck | 3 | 743 | 1 try | 111 try | 28810 tries | 2442 tries | |||||||||
80 | ![]() | DeuteriTUM Technische Universität München | 2 | 83 | 4 tries | 371 try | 9 tries | 461 try | |||||||||
81 | ![]() | Ee sala cup namde Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2 | 123 | 1 try | 531 try | 1 try | 1 try | 701 try | ||||||||
82 | ![]() | Baba_is_win Universität Ulm | 2 | 152 | 1 try | 701 try | 3 tries | 821 try | |||||||||
83 | ![]() | '); DROP TABLE contestants; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2 | 186 | 1181 try | 2 tries | 681 try | 1 try | |||||||||
84 | ![]() | Team Universität Ulm | 2 | 360 | 6 tries | 1562 tries | 1 try | 1841 try | |||||||||
85 | ![]() | ErstSemester Universität Ulm | 2 | 363 | 7 tries | 991 try | 8 tries | 2641 try | |||||||||
86 | ![]() | UnUndFaehig Universität zu Lübeck | 1 | 156 | 1163 tries | 1 try | |||||||||||
Wintercontest 2020 (Erlangen)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PlasmaGrapes Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 10 | 1162 | 1331 try | 1031 try | 1613 tries | 3 tries | 222 tries | 161 try | 1812 tries | 361 try | 832 tries | 2574 tries | 101 try | ||
2 | ![]() | Last Unicorn Standing Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 10 | 1183 | 2031 try | 711 try | 1551 try | 351 try | 161 try | 2462 tries | 962 tries | 561 try | 2142 tries | 311 try | |||
3 | ![]() | F*** AU(D) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 9 | 1032 | 1471 try | 1361 try | 2281 try | 311 try | 91 try | 1861 try | 1171 try | 824 tries | 162 tries | ||||
4 | ![]() | コンピュータサイエンス:バルマス・ピック Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 8 | 682 | 981 try | 1172 tries | 341 try | 81 try | 1893 tries | 693 tries | 9 tries | 451 try | 221 try | ||||
5 | ![]() | ⬆️⬆️⬇️⬇️⬅️➡️⬅️➡️ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 8 | 935 | 1751 try | 601 try | 2091 try | 1033 tries | 451 try | 3 tries | 932 tries | 1571 try | 2 tries | 331 try | |||
6 | ![]() | ▜▟▚ DeFAUgmenting… done. ██ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 7 | 544 | 2171 try | 871 try | 341 try | 71 try | 3 tries | 721 try | 1071 try | 201 try | |||||
7 | ![]() | Eat Sleep Defeat Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 7 | 882 | 951 try | 2431 try | 441 try | 521 try | 1555 tries | 1511 try | 621 try | ||||||
8 | ![]() | SuperCoolTeam Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 7 | 1073 | 1131 try | 501 try | 341 try | 2822 tries | 1914 tries | 1787 tries | 251 try | ||||||
9 | ![]() | maustekala Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 6 | 383 | 2 tries | 822 tries | 322 tries | 41 try | 1024 tries | 431 try | 3 tries | 201 try | |||||
10 | ![]() | FreeAfterUse Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 315 | 902 tries | 691 try | 71 try | 892 tries | 4 tries | 5 tries | 201 try | ||||||
11 | ![]() | GarbageCollector Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 532 | 1 try | 1151 try | 1531 try | 251 try | 1352 tries | 3 tries | 841 try | ||||||
12 | ![]() | 429 Too Many Requests Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 618 | 1152 tries | 551 try | 161 try | 2035 tries | 2 tries | 1291 try | |||||||
13 | ![]() | V wie FAUGA: :back: to Future Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 643 | 1941 try | 1401 try | 423 tries | 1554 tries | 2 tries | 121 try | |||||||
14 | ![]() | Perry, das Schnabelteam Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 4 | 323 | 1881 try | 531 try | 271 try | 3 tries | 1 try | 551 try | |||||||
15 | ![]() | Ctrl Alt Defeat Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 4 | 423 | 4 tries | 613 tries | 91 try | 2611 try | 3 tries | 521 try | |||||||
16 | ![]() | Team Turbofish ::<> Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 4 | 429 | 1412 tries | 241 try | 843 tries | 3 tries | 1201 try | ||||||||
17 | ![]() | The Fellowship of the Code Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 4 | 439 | 1142 tries | 2571 try | 92 tries | 3 tries | 3 tries | 191 try | |||||||
18 | ![]() | 18. Semester Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 3 | 173 | 5 tries | 2 tries | 1071 try | 141 try | 322 tries | ||||||||
19 | ![]() | Armin Liebel Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 3 | 279 | 421 try | 851 try | 3 tries | 1322 tries | |||||||||
20 | ![]() | yes Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 3 | 295 | 1 try | 691 try | 1312 tries | 2 tries | 751 try | ||||||||
21 | ![]() | Foo Bar Bazz Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 3 | 499 | 2884 tries | 171 try | 2 tries | 7 tries | 1341 try | ||||||||
22 | ![]() | Ee sala cup namde Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2 | 123 | 1 try | 531 try | 1 try | 1 try | 701 try | ||||||||
23 | ![]() | '); DROP TABLE contestants; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2 | 186 | 1181 try | 2 tries | 681 try | 1 try | |||||||||