Am 28. Januar fand der FAU Winter Contest 2017statt. Aus Erlangen meldeten sich 29 Teams an. Online haben noch 35 Teams ausMünchen, Göttingen, Ulm, Lübeck, Frankfurt und Mexiko teilgenommen.
Ein besonderer Dank gilt wie immer den Studenten, die uns einen Großteil der Organisationsarbeit abgenommen haben, indem sie Aufgaben gestellt, Preise ausgedacht oder Pizzabrötchen gemacht haben.
Es gibt wieder haufenweise Bilder vom Contest, und das wichtigste, die Abschlusstabelle (nur Erlangen). Die Problemstellung sind hier zu finden.
Wintercontest 2017 (alle)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TUMbling TU München | 13 | 1643 | 311 try | 1663 tries | 2201 try | 181 try | 611 try | 132 tries | 1092 tries | 51 try | 2491 try | 261 try | 1585 tries | 2871 try | 1401 try |
2 | ![]() | The Gaussians Georg-August-Universität Göttingen | 12 | 1280 | 331 try | 1391 try | 2761 try | 151 try | 591 try | 231 try | 1122 tries | 224 tries | 1801 try | 441 try | 2281 try | 691 try | |
3 | ![]() | We came for the Pizzabrötchen FAU Erlangen-Nürnberg | 12 | 1583 | 841 try | 1901 try | 2841 try | 181 try | 1281 try | 442 tries | 1471 try | 92 tries | 2981 try | 621 try | 1234 tries | 961 try | |
4 | ![]() | ALL CAPES 🚶≈ 🚶≈ 🚶≈ FAU Erlangen-Nürnberg | 11 | 1701 | 692 tries | 2121 try | 111 try | 1842 tries | 795 tries | 1631 try | 62 tries | 2701 try | 861 try | 2325 tries | 1691 try | ||
5 | ![]() | FAU Erlangen-Nürnberg FAU Erlangen-Nürnberg | 10 | 1056 | 551 try | 1431 try | 161 try | 1131 try | 141 try | 1791 try | 241 try | 501 try | 2162 tries | 2261 try | |||
6 | ![]() | Wir spielen sowieso nur Skat Universität Ulm | 10 | 1135 | 441 try | 843 tries | 171 try | 911 try | 191 try | 2681 try | 51 try | 672 tries | 2347 tries | 1261 try | |||
7 | ![]() | Ärmstrong Frankfurt UAS | 10 | 1210 | 734 tries | 1311 try | 231 try | 881 try | 162 tries | 2721 try | 71 try | 401 try | 2382 tries | 2221 try | |||
8 | ![]() | a sámánok TU München | 9 | 1005 | 241 try | 5 tries | 2952 tries | 191 try | 711 try | 61 try | 2265 tries | 91 try | 1091 try | 3 tries | 1461 try | ||
9 | ![]() | PSpace-Orakel Universität zu Lübeck | 9 | 1111 | 791 try | 2171 try | 441 try | 1891 try | 283 tries | 2833 tries | 121 try | 1301 try | 491 try | ||||
10 | ![]() | HiddenPool TU München | 9 | 1388 | 1442 tries | 2954 tries | 2542 tries | 391 try | 2801 try | 513 tries | 81 try | 791 try | 981 try | ||||
11 | ![]() | Lühack Universität zu Lübeck | 8 | 704 | 1021 try | 1722 tries | 291 try | 1511 try | 213 tries | 6 tries | 192 tries | 881 try | 3 tries | 421 try | |||
12 | ![]() | '; -- DROP TABLE jury; Universität Ulm | 8 | 787 | 1112 tries | 522 tries | 451 try | 333 tries | 2341 try | 111 try | 871 try | 5 tries | 1341 try | ||||
13 | ![]() | ');drop table team;--returns FAU Erlangen-Nürnberg | 8 | 819 | 421 try | 331 try | 233 tries | 2912 tries | 81 try | 641 try | 1272 tries | 1511 try | |||||
14 | ![]() | GoodBadWithoutUgly TU München | 8 | 920 | 541 try | 1432 tries | 161 try | 1842 tries | 813 tries | 1 try | 91 try | 951 try | 5 tries | 2581 try | |||
15 | ![]() | 🎈-FAUntain FAU Erlangen-Nürnberg | 8 | 933 | 552 tries | 1521 try | 191 try | 241 try | 2182 tries | 22 tries | 891 try | 2942 tries | |||||
16 | ![]() | NotAllInThisTogetherException FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 422 | 581 try | 1371 try | 301 try | 191 try | 3 tries | 41 try | 451 try | 1291 try | |||||
17 | ![]() | FoodForFun TU München | 7 | 691 | 1151 try | 211 try | 8 tries | 434 tries | 2492 tries | 291 try | 701 try | 841 try | |||||
18 | ![]() | Полярные медведи TU München | 7 | 740 | 644 tries | 331 try | 1512 tries | 363 tries | 2671 try | 42 tries | 451 try | 5 tries | 1 try | ||||
19 | ![]() | Olimpower TU München | 7 | 803 | 771 try | 621 try | 1721 try | 524 tries | 2 tries | 261 try | 1273 tries | 7 tries | 1871 try | ||||
20 | ![]() | The Proof is Trivial TU München | 7 | 816 | 682 tries | 2661 try | 331 try | 1671 try | 111 try | 7 tries | 161 try | 1953 tries | |||||
21 | ![]() | TUMatsch TU München | 7 | 827 | 1591 try | 311 try | 171 try | 2431 try | 432 tries | 1251 try | 1891 try | ||||||
22 | ![]() | 🙀 FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 866 | 861 try | 571 try | 503 tries | 2611 try | 391 try | 1501 try | 1831 try | ||||||
23 | ![]() | Die Quotenpikachus FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 876 | 721 try | 1 try | 441 try | 2922 tries | 302 tries | 173 tries | 1181 try | 2032 tries | |||||
24 | ![]() | #ДжастГрэбЗэмБаиЗиЮникод FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 945 | 1574 tries | 732 tries | 2 tries | 705 tries | 2952 tries | 81 try | 1111 try | 511 try | |||||
25 | ![]() | FAU-R-🕶️ FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 1047 | 1983 tries | 801 try | 2961 try | 375 tries | 81 try | 1391 try | 1691 try | ||||||
26 | ![]() | Hmmmmm FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 1206 | 671 try | 771 try | 1176 tries | 1551 try | 961 try | 2197 tries | 6 tries | 2551 try | |||||
27 | ![]() | <team>FeryArtisticUsername</team> FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 420 | 741 try | 381 try | 2 tries | 191 try | 101 try | 1241 try | 1551 try | ||||||
28 | ![]() | SIEGlitzhof FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 449 | 791 try | 421 try | 1 try | 561 try | 141 try | 1581 try | 2 tries | 1001 try | |||||
29 | ![]() | The proof is left as an exercise to the reader. TU München | 6 | 685 | 1841 try | 391 try | 5 tries | 551 try | 212 tries | 921 try | 2741 try | ||||||
30 | ![]() | Thread.sleep(5*60*1000) FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 691 | 812 tries | 724 tries | 3 tries | 383 tries | 5 tries | 411 try | 1451 try | 1941 try | |||||
31 | ![]() | 2017 is Prime TU München | 6 | 858 | 861 try | 482 tries | 1 try | 1443 tries | 71 try | 2481 try | 2651 try | ||||||
32 | ![]() | WillSolve10(inBinary) TU München | 6 | 916 | 2174 tries | 92 tries | 2996 tries | 291 try | 181 try | 1641 try | |||||||
33 | ![]() | undefined behaviour TU München | 6 | 919 | 1821 try | 361 try | 1 try | 1715 tries | 182 tries | 3 tries | 1841 try | 2281 try | |||||
34 | ![]() | icpc and chill FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 928 | 1491 try | 893 tries | 952 tries | 161 try | 2422 tries | 2571 try | |||||||
35 | ![]() | BrainBug Universität zu Lübeck | 6 | 1087 | 2781 try | 2133 tries | 1844 tries | 342 tries | 801 try | 1781 try | |||||||
36 | ![]() | M1 Team > D1 Team TU München | 5 | 305 | 663 tries | 2 tries | 231 try | 3 tries | 131 try | 371 try | 1261 try | ||||||
37 | ![]() | 🐈 FlAUschige Katzen 🐈 FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 503 | 1221 try | 765 tries | 402 tries | 91 try | 1362 tries | 2 tries | |||||||
38 | ![]() | If-Schleife purrrrrrrrrrrrrrrrrrrr FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 521 | 1131 try | 511 try | 1 try | 753 tries | 141 try | 1883 tries | 1 try | ||||||
39 | ![]() | ¬RocketScience TU München | 5 | 541 | 941 try | 821 try | 456 tries | 4 tries | 741 try | 1461 try | 3 tries | ||||||
40 | ![]() | The fork bomb TU München | 5 | 613 | 1 try | 3 tries | 472 tries | 1 try | 531 try | 361 try | 1781 try | 3 tries | 2791 try | ||||
41 | ![]() | footprints on the moon Frankfurt UAS | 5 | 792 | 1841 try | 991 try | 1656 tries | 281 try | 1 try | 2161 try | |||||||
42 | ![]() | ù FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 822 | 691 try | 581 try | 2287 tries | 512 tries | 2562 tries | 4 tries | |||||||
43 | ![]() | Rookie Cookie TU München | 5 | 848 | 5 tries | 321 try | 28511 tries | 722 tries | 441 try | 1951 try | |||||||
44 | ![]() | Freibier FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 256 | 861 try | 371 try | 753 tries | 181 try | 1 try | 1 try | |||||||
45 | ![]() | ALL HAIL THE GLOW CLOUD TU München | 4 | 320 | 5 tries | 291 try | 2 tries | 511 try | 131 try | 2271 try | |||||||
46 | ![]() | Keine Ahnung ist auch eine Ahnung FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 427 | 1121 try | 791 try | 542 tries | 1422 tries | |||||||||
47 | ![]() | Plagiat! FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 451 | 1811 try | 1081 try | 1063 tries | 161 try | 1 try | ||||||||
48 | ![]() | Rogue Two TU München | 4 | 459 | 1841 try | 441 try | 1364 tries | 152 tries | 3 tries | ||||||||
49 | ![]() | Praise Yogg FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 560 | 2461 try | 1 try | 281 try | 1873 tries | 591 try | ||||||||
50 | ![]() | _!qsln Georg-August-Universität Göttingen | 4 | 588 | 1951 try | 541 try | 2475 tries | 121 try | 1 try | ||||||||
51 | ![]() | Martin Routher King Universität zu Lübeck | 4 | 604 | 2502 tries | 881 try | 7 tries | 192 tries | 1673 tries | ||||||||
52 | ![]() | Programetheus TU München | 4 | 670 | 1721 try | 1411 try | 2435 tries | 341 try | |||||||||
53 | ![]() | BACK12 TU München | 4 | 716 | 2816 tries | 701 try | 1524 tries | 531 try | 4 tries | ||||||||
54 | ![]() | One Directory TU München | 4 | 759 | 2662 tries | 971 try | 2367 tries | 201 try | |||||||||
55 | ![]() | Wir können nicht coden. Wir sind für die Pizza da. TU München | 4 | 885 | 2975 tries | 1792 tries | 1595 tries | 502 tries | |||||||||
56 | ![]() | Impact Abone FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 959 | 1695 tries | 1723 tries | 2335 tries | 1453 tries | |||||||||
57 | ![]() | set sail for fail FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 224 | 511 try | 8 tries | 3 tries | 342 tries | 2 tries | 1191 try | |||||||
58 | ![]() | ⱣɨƶƶȺɃɍøŧØnłɏ 🍕🍕🍕🍕🍕 FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 272 | 18 tries | 863 tries | 1121 try | 341 try | 7 tries | ||||||||
59 | ![]() | Drei Engel fuer Java FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 342 | 1931 try | 724 tries | 9 tries | 171 try | |||||||||
60 | ![]() | Pfannatic FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 648 | 6 tries | 1263 tries | 2248 tries | 783 tries | |||||||||
61 | ![]() | Theken Proleten Universität zu Lübeck | 2 | 178 | 1191 try | 4 tries | 591 try | 3 tries | |||||||||
62 | ![]() | cURIOUS_tHINKERS FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 645 | 2106 tries | 8 tries | 2754 tries | ||||||||||
63 | ![]() | BACK11 TU München | 1 | 67 | 1 try | 7 tries | 472 tries | ||||||||||
64 | ![]() | GRAPH FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 80 | 3 tries | 7 tries | 801 try | ||||||||||
1 | ![]() | TheMexicanTeam FAU Erlangen-Nürnberg (Ehemalige) | 8 | 1117 | 2301 try | 2011 try | 841 try | 1121 try | 653 tries | 141 try | 7 tries | 331 try | 2983 tries | ||||
Wintercontest 2017 (Erlangen)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | We came for the Pizzabrötchen FAU Erlangen-Nürnberg | 12 | 1583 | 841 try | 1901 try | 2841 try | 181 try | 1281 try | 442 tries | 1471 try | 92 tries | 2981 try | 621 try | 1234 tries | 961 try | |
2 | ![]() | ALL CAPES 🚶≈ 🚶≈ 🚶≈ FAU Erlangen-Nürnberg | 11 | 1701 | 692 tries | 2121 try | 111 try | 1842 tries | 795 tries | 1631 try | 62 tries | 2701 try | 861 try | 2325 tries | 1691 try | ||
3 | ![]() | FAU Erlangen-Nürnberg FAU Erlangen-Nürnberg | 10 | 1056 | 551 try | 1431 try | 161 try | 1131 try | 141 try | 1791 try | 241 try | 501 try | 2162 tries | 2261 try | |||
4 | ![]() | ');drop table team;--returns FAU Erlangen-Nürnberg | 8 | 819 | 421 try | 331 try | 233 tries | 2912 tries | 81 try | 641 try | 1272 tries | 1511 try | |||||
5 | ![]() | 🎈-FAUntain FAU Erlangen-Nürnberg | 8 | 933 | 552 tries | 1521 try | 191 try | 241 try | 2182 tries | 22 tries | 891 try | 2942 tries | |||||
6 | ![]() | NotAllInThisTogetherException FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 422 | 581 try | 1371 try | 301 try | 191 try | 3 tries | 41 try | 451 try | 1291 try | |||||
7 | ![]() | 🙀 FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 866 | 861 try | 571 try | 503 tries | 2611 try | 391 try | 1501 try | 1831 try | ||||||
8 | ![]() | Die Quotenpikachus FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 876 | 721 try | 1 try | 441 try | 2922 tries | 302 tries | 173 tries | 1181 try | 2032 tries | |||||
9 | ![]() | #ДжастГрэбЗэмБаиЗиЮникод FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 945 | 1574 tries | 732 tries | 2 tries | 705 tries | 2952 tries | 81 try | 1111 try | 511 try | |||||
10 | ![]() | FAU-R-🕶️ FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 1047 | 1983 tries | 801 try | 2961 try | 375 tries | 81 try | 1391 try | 1691 try | ||||||
11 | ![]() | Hmmmmm FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 1206 | 671 try | 771 try | 1176 tries | 1551 try | 961 try | 2197 tries | 6 tries | 2551 try | |||||
12 | ![]() | <team>FeryArtisticUsername</team> FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 420 | 741 try | 381 try | 2 tries | 191 try | 101 try | 1241 try | 1551 try | ||||||
13 | ![]() | SIEGlitzhof FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 449 | 791 try | 421 try | 1 try | 561 try | 141 try | 1581 try | 2 tries | 1001 try | |||||
14 | ![]() | Thread.sleep(5*60*1000) FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 691 | 812 tries | 724 tries | 3 tries | 383 tries | 5 tries | 411 try | 1451 try | 1941 try | |||||
15 | ![]() | icpc and chill FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 928 | 1491 try | 893 tries | 952 tries | 161 try | 2422 tries | 2571 try | |||||||
16 | ![]() | 🐈 FlAUschige Katzen 🐈 FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 503 | 1221 try | 765 tries | 402 tries | 91 try | 1362 tries | 2 tries | |||||||
17 | ![]() | If-Schleife purrrrrrrrrrrrrrrrrrrr FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 521 | 1131 try | 511 try | 1 try | 753 tries | 141 try | 1883 tries | 1 try | ||||||
18 | ![]() | ù FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 822 | 691 try | 581 try | 2287 tries | 512 tries | 2562 tries | 4 tries | |||||||
19 | ![]() | Freibier FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 256 | 861 try | 371 try | 753 tries | 181 try | 1 try | 1 try | |||||||
20 | ![]() | Keine Ahnung ist auch eine Ahnung FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 427 | 1121 try | 791 try | 542 tries | 1422 tries | |||||||||
21 | ![]() | Plagiat! FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 451 | 1811 try | 1081 try | 1063 tries | 161 try | 1 try | ||||||||
22 | ![]() | Praise Yogg FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 560 | 2461 try | 1 try | 281 try | 1873 tries | 591 try | ||||||||
23 | ![]() | Impact Abone FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 959 | 1695 tries | 1723 tries | 2335 tries | 1453 tries | |||||||||
24 | ![]() | set sail for fail FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 224 | 511 try | 8 tries | 3 tries | 342 tries | 2 tries | 1191 try | |||||||
25 | ![]() | ⱣɨƶƶȺɃɍøŧØnłɏ 🍕🍕🍕🍕🍕 FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 272 | 18 tries | 863 tries | 1121 try | 341 try | 7 tries | ||||||||
26 | ![]() | Drei Engel fuer Java FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 342 | 1931 try | 724 tries | 9 tries | 171 try | |||||||||
27 | ![]() | Pfannatic FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 648 | 6 tries | 1263 tries | 2248 tries | 783 tries | |||||||||
28 | ![]() | cURIOUS_tHINKERS FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 645 | 2106 tries | 8 tries | 2754 tries | ||||||||||
29 | ![]() | GRAPH FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 80 | 3 tries | 7 tries | 801 try | ||||||||||