Am 24. Januar fand der FAU Winter Contest 2016 statt. Aus Erlangen meldeten sich 35 Teams an. Online haben noch 26 Teams aus München, Göttingen, Kahrlsruhe und Saarbrücken teilgenommen.
Ein besonderer Dank gilt wie immer den Studenten, die uns einen Großteil der Organisationsarbeit abgenommen haben, indem sie Aufgaben gestellt, Preise ausgedacht oder Pizzabrötchen gemacht haben.
Es gibt wieder haufenweise Bilder vom Contest, und das wichtigste, die Abschlusstabelle (nur Erlangen). Die Problemstellung sind hier zu finden.
Wintercontest 2016 (alle)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | viRUs Reykjavik University | 11 | 1608 | 2671 try | 3 tries | 1023 tries | 2924 tries | 1241 try | 243 tries | 2021 try | 371 try | 1042 tries | 111 try | 1721 try | 534 tries |
2 | ![]() | <(Ő⃘vŐ⃘)> Universität des Saarlandes | 10 | 1214 | 2731 try | 1012 tries | 681 try | 181 try | 2332 tries | 861 try | 2073 tries | 111 try | 1121 try | 251 try | ||
3 | ![]() | FerizoStark Karlsruher Institut für Technologie | 8 | 681 | 2232 tries | 681 try | 951 try | 111 try | 751 try | 1241 try | 61 try | 2 tries | 392 tries | |||
4 | ![]() | The Gaussians Georg-August-Universität Göttingen | 8 | 873 | 1112 tries | 1201 try | 511 try | 3 tries | 781 try | 1381 try | 232 tries | 2323 tries | 401 try | |||
5 | ![]() | NO ACK FAU Erlangen-Nürnberg | 8 | 1063 | 2713 tries | 891 try | 201 try | 1061 try | 1553 tries | 82 tries | 2831 try | 311 try | ||||
6 | ![]() | ↓below us are bots↓ TU München | 8 | 1160 | 1 try | 1911 try | 2171 try | 282 tries | 1772 tries | 591 try | 2762 tries | 371 try | 753 tries | |||
7 | ![]() | Team Redundancy Team Georg-August-Universität Göttingen | 8 | 1232 | 2181 try | 1321 try | 451 try | 1073 tries | 2234 tries | 211 try | 2814 tries | 252 tries | ||||
8 | ![]() | ☃☃☃⏳⏳⏳⏳⏳⌨ FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 618 | 1 try | 601 try | 1541 try | 391 try | 1061 try | 1902 tries | 72 tries | 221 try | ||||
9 | ![]() | The Mathemagicians Georg-August-Universität Göttingen | 7 | 749 | 1171 try | 1591 try | 281 try | 651 try | 2883 tries | 71 try | 451 try | |||||
10 | ![]() | QuanTUMputators TU München | 6 | 769 | 2 tries | 2042 tries | 781 try | 1383 tries | 1662 tries | 121 try | 513 tries | |||||
11 | ![]() | The Geek Cave FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 882 | 1602 tries | 1 try | 1592 tries | 553 tries | 1064 tries | 2 tries | 102 tries | 1724 tries | ||||
12 | ![]() | FAUbeer-MufFAUns FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 888 | 2112 tries | 2411 try | 521 try | 1812 tries | 141 try | 894 tries | ||||||
13 | ![]() | 주술사 TU München | 5 | 296 | 2 tries | 1 try | 1481 try | 271 try | 991 try | 9 tries | 61 try | 4 tries | 161 try | |||
14 | ![]() | _underscore FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 515 | 8 tries | 1071 try | 461 try | 1883 tries | 4 tries | 181 try | 763 tries | |||||
15 | ![]() | TUROM TU München | 5 | 537 | 2 tries | 1291 try | 491 try | 2034 tries | 3 tries | 191 try | 771 try | |||||
16 | ![]() | Infinite loop FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 575 | 4 tries | 1981 try | 571 try | 2 tries | 2452 tries | 3 tries | 221 try | 331 try | ||||
17 | ![]() | We ☐ Unicode! FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 591 | 1 try | 2341 try | 461 try | 2263 tries | 7 tries | 3 tries | 111 try | 341 try | ||||
18 | ![]() | Merge Conflict FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 667 | 2 tries | 762 tries | 1 try | 1 try | 261 try | 2621 try | 2142 tries | 491 try | ||||
19 | ![]() | MMP TU München | 5 | 676 | 2591 try | 521 try | 1941 try | 323 tries | 991 try | |||||||
20 | ![]() | Fast Alles Ungelöst FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 695 | 1761 try | 2521 try | 1471 try | 4 tries | 241 try | 961 try | ||||||
21 | ![]() | Guter Teamname FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 730 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1501 try | 1141 try | 1 try | 2 tries | 3023 tries | 432 tries | 1 try | 412 tries |
22 | ![]() | Valeron-Testosteron TU München | 5 | 925 | 1341 try | 931 try | 2024 tries | 5 tries | 224 tries | 2148 tries | ||||||
23 | ![]() | CheFAUfseher FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 248 | 971 try | 561 try | 4 tries | 211 try | 741 try | |||||||
24 | ![]() | FAUch FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 313 | 2 tries | 2061 try | 641 try | 2 tries | 101 try | 331 try | ||||||
25 | ![]() | FoodForFun TU München | 4 | 333 | 1 try | 1771 try | 612 tries | 5 tries | 3 tries | 141 try | 412 tries | |||||
26 | ![]() | //TODO: set team name FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 354 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 2151 try | 531 try | 1 try | 2 tries | 1 try | 111 try | 3 tries | 751 try |
27 | ![]() | Tummköpfe TU München | 4 | 416 | 12 tries | 1902 tries | 1002 tries | 361 try | 501 try | |||||||
28 | ![]() | SooS FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 427 | 1 try | 402 tries | 2123 tries | 1 try | 201 try | 752 tries | ||||||
29 | ![]() | No作NoDie TU München | 4 | 514 | 1 try | 2871 try | 1451 try | 2 tries | 321 try | 501 try | ||||||
30 | ![]() | I like elevators! FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 535 | 2 tries | 7 tries | 2328 tries | 252 tries | 71 try | 514 tries | ||||||
31 | ![]() | dfg TU München | 4 | 542 | 2812 tries | 541 try | 2 tries | 822 tries | 851 try | |||||||
32 | ![]() | FAUle Master FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 580 | 1671 try | 2501 try | 2 tries | 6 tries | 181 try | 1252 tries | ||||||
33 | ![]() | The proof is trivial TU München | 4 | 608 | 1 try | 2501 try | 672 tries | 3 tries | 8 tries | 603 tries | 915 tries | |||||
34 | ![]() | Einhornbraten FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 618 | 2 tries | 2122 tries | 2552 tries | 302 tries | 611 try | |||||||
35 | ![]() | fancyBlub FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 619 | 2871 try | 1741 try | 661 try | 921 try | ||||||||
36 | ![]() | Flow Network TU München | 4 | 751 | 2492 tries | 1301 try | 2 tries | 391 try | 2733 tries | |||||||
37 | ![]() | FAUlenzer FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 154 | 6 tries | 171 try | 2 tries | 241 try | 534 tries | |||||||
38 | ![]() | Was weiß ich denn?! FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 190 | 531 try | 8 tries | 141 try | 833 tries | ||||||||
39 | ![]() | P[({F}AU)L]ANER FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 205 | 2 tries | 3 tries | 731 try | 4 tries | 4 tries | 272 tries | 851 try | |||||
40 | ![]() | braungebrannte Stille FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 239 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1571 try | 4 tries | 3 tries | 111 try | 711 try | |||
41 | ![]() | '); DROP TABLE TEAMS; -- TU München | 3 | 275 | 1 try | 1151 try | 3 tries | 372 tries | 1031 try | |||||||
42 | ![]() | Kuchenblechmafia FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 330 | 1442 tries | 26 tries | 113 tries | 753 tries | ||||||||
43 | ![]() | Glo Up Dinero Gang FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 370 | 2441 try | 1061 try | 2 tries | 201 try | 5 tries | |||||||
44 | ![]() | Vermächtnis der IF-Schleife FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 406 | 4 tries | 1732 tries | 603 tries | 1131 try | ||||||||
45 | ![]() | 三 FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 406 | 681 try | 6 tries | 733 tries | 2052 tries | ||||||||
46 | ![]() | SyntaxError FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 419 | 2431 try | 462 tries | 1101 try | |||||||||
47 | ![]() | let it be FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 446 | 2581 try | 394 tries | 891 try | |||||||||
48 | ![]() | Die Coolen und Simon TU München | 3 | 496 | 3011 try | 18 tries | 2 tries | 5 tries | 245 tries | 911 try | ||||||
49 | ![]() | GUDG TU München | 3 | 533 | 1 try | 2471 try | 1 try | 533 tries | 1334 tries | |||||||
50 | ![]() | Drei Engel für Java FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 598 | 1913 tries | 1 try | 926 tries | 1353 tries | ||||||||
51 | ![]() | trash overflow FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 733 | 2804 tries | 968 tries | 1372 tries | |||||||||
52 | ![]() | Akustikfunktion FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 147 | 873 tries | 2 tries | 4 tries | 201 try | 7 tries | |||||||
53 | ![]() | Timelimit TU München | 2 | 147 | 1 try | 3 tries | 1 try | 191 try | 1082 tries | |||||||
54 | ![]() | Plagiat! FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 246 | 4 tries | 331 try | 2131 try | |||||||||
55 | ![]() | The code is a lie TU München | 2 | 314 | 4 tries | 2 tries | 395 tries | 1752 tries | ||||||||
56 | ![]() | 11 Freunde Georg-August-Universität Göttingen | 2 | 352 | 3 tries | 2341 try | 1 try | 3 tries | 1181 try | 3 tries | ||||||
57 | ![]() | cyberpunkies FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 56 | 1 try | 1 try | 561 try | |||||||||
58 | ![]() | HTTP 451 unavaiLAble for legal reasons TU München | 1 | 225 | 2 tries | 858 tries | 6 tries | |||||||||
59 | ![]() | AW 237 FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 267 | 3 tries | 2472 tries | ||||||||||
60 | ![]() | Divide & Conquer TU München | 1 | 431 | 2918 tries | |||||||||||
61 | ![]() | ¯_(ツ)_/¯ FAU Erlangen-Nürnberg | 0 | 0 | ||||||||||||
Wintercontest 2016 (Erlangen)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NO ACK FAU Erlangen-Nürnberg | 8 | 1063 | 2713 tries | 891 try | 201 try | 1061 try | 1553 tries | 82 tries | 2831 try | 311 try | ||||
2 | ![]() | ☃☃☃⏳⏳⏳⏳⏳⌨ FAU Erlangen-Nürnberg | 7 | 618 | 1 try | 601 try | 1541 try | 391 try | 1061 try | 1902 tries | 72 tries | 221 try | ||||
3 | ![]() | The Geek Cave FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 882 | 1602 tries | 1 try | 1592 tries | 553 tries | 1064 tries | 2 tries | 102 tries | 1724 tries | ||||
4 | ![]() | FAUbeer-MufFAUns FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 888 | 2112 tries | 2411 try | 521 try | 1812 tries | 141 try | 894 tries | ||||||
5 | ![]() | _underscore FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 515 | 8 tries | 1071 try | 461 try | 1883 tries | 4 tries | 181 try | 763 tries | |||||
6 | ![]() | Infinite loop FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 575 | 4 tries | 1981 try | 571 try | 2 tries | 2452 tries | 3 tries | 221 try | 331 try | ||||
7 | ![]() | We ☐ Unicode! FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 591 | 1 try | 2341 try | 461 try | 2263 tries | 7 tries | 3 tries | 111 try | 341 try | ||||
8 | ![]() | Merge Conflict FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 667 | 2 tries | 762 tries | 1 try | 1 try | 261 try | 2621 try | 2142 tries | 491 try | ||||
9 | ![]() | Fast Alles Ungelöst FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 695 | 1761 try | 2521 try | 1471 try | 4 tries | 241 try | 961 try | ||||||
10 | ![]() | Guter Teamname FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 730 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1501 try | 1141 try | 1 try | 2 tries | 3023 tries | 432 tries | 1 try | 412 tries |
11 | ![]() | CheFAUfseher FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 248 | 971 try | 561 try | 4 tries | 211 try | 741 try | |||||||
12 | ![]() | FAUch FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 313 | 2 tries | 2061 try | 641 try | 2 tries | 101 try | 331 try | ||||||
13 | ![]() | //TODO: set team name FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 354 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 2151 try | 531 try | 1 try | 2 tries | 1 try | 111 try | 3 tries | 751 try |
14 | ![]() | SooS FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 427 | 1 try | 402 tries | 2123 tries | 1 try | 201 try | 752 tries | ||||||
15 | ![]() | I like elevators! FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 535 | 2 tries | 7 tries | 2328 tries | 252 tries | 71 try | 514 tries | ||||||
16 | ![]() | FAUle Master FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 580 | 1671 try | 2501 try | 2 tries | 6 tries | 181 try | 1252 tries | ||||||
17 | ![]() | Einhornbraten FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 618 | 2 tries | 2122 tries | 2552 tries | 302 tries | 611 try | |||||||
18 | ![]() | fancyBlub FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 619 | 2871 try | 1741 try | 661 try | 921 try | ||||||||
19 | ![]() | FAUlenzer FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 154 | 6 tries | 171 try | 2 tries | 241 try | 534 tries | |||||||
20 | ![]() | Was weiß ich denn?! FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 190 | 531 try | 8 tries | 141 try | 833 tries | ||||||||
21 | ![]() | P[({F}AU)L]ANER FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 205 | 2 tries | 3 tries | 731 try | 4 tries | 4 tries | 272 tries | 851 try | |||||
22 | ![]() | braungebrannte Stille FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 239 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1571 try | 4 tries | 3 tries | 111 try | 711 try | |||
23 | ![]() | Kuchenblechmafia FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 330 | 1442 tries | 26 tries | 113 tries | 753 tries | ||||||||
24 | ![]() | Glo Up Dinero Gang FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 370 | 2441 try | 1061 try | 2 tries | 201 try | 5 tries | |||||||
25 | ![]() | Vermächtnis der IF-Schleife FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 406 | 4 tries | 1732 tries | 603 tries | 1131 try | ||||||||
26 | ![]() | 三 FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 406 | 681 try | 6 tries | 733 tries | 2052 tries | ||||||||
27 | ![]() | SyntaxError FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 419 | 2431 try | 462 tries | 1101 try | |||||||||
28 | ![]() | let it be FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 446 | 2581 try | 394 tries | 891 try | |||||||||
29 | ![]() | Drei Engel für Java FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 598 | 1913 tries | 1 try | 926 tries | 1353 tries | ||||||||
30 | ![]() | trash overflow FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 733 | 2804 tries | 968 tries | 1372 tries | |||||||||
31 | ![]() | Akustikfunktion FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 147 | 873 tries | 2 tries | 4 tries | 201 try | 7 tries | |||||||
32 | ![]() | Plagiat! FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 246 | 4 tries | 331 try | 2131 try | |||||||||
33 | ![]() | cyberpunkies FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 56 | 1 try | 1 try | 561 try | |||||||||
34 | ![]() | AW 237 FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 267 | 3 tries | 2472 tries | ||||||||||