Am 24. Januar fand der FAU Winter Contest 2015 statt. Aus Erlangen meldeten sich 25 Teams an. Online haben noch 35 Teams aus London, München, Stockholm, Göttingen und Landshut teilgenommen.
Ein besonderer Dank gilt wie immer den Studenten, die uns einen Großteil der Organisationsarbeit abgenommen haben, indem sie Aufgaben gestellt, Preise ausgedacht oder Pizzabrötchen gemacht haben.
Es gibt wieder haufenweise Bilder vom Contest, und das wichtigste, die Abschlusstabelle (nur Erlangen). Die Problemstellung sind hier zu finden.
Wintercontest 2015 (alle)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DoCtors Imperial College London | 11 | 1154 | 2762 tries | 141 try | 1911 try | 201 try | 1712 tries | 361 try | 1271 try | 41 try | 661 try | 742 tries | 952 tries |
2 | ![]() | wehmuma Imperial College London | 10 | 1126 | 4 tries | 221 try | 2217 tries | 481 try | 802 tries | 611 try | 1731 try | 21 try | 1111 try | 1082 tries | 1401 try |
3 | ![]() | Old Fafhioned Typefetting FAU Erlangen | 10 | 1201 | 1 try | 281 try | 2392 tries | 171 try | 671 try | 652 tries | 2001 try | 31 try | 821 try | 1824 tries | 2181 try |
4 | ![]() | Y U NO ACK Imperial College London | 10 | 1262 | 331 try | 2261 try | 441 try | 973 tries | 591 try | 2712 tries | 51 try | 1121 try | 1822 tries | 1531 try | |
5 | ![]() | Die Ösis TU Munich | 9 | 1297 | 301 try | 951 try | 1731 try | 1412 tries | 2951 try | 61 try | 1211 try | 2001 try | 2161 try | ||
6 | ![]() | Quantum Quoders KTH Stockholm | 9 | 1355 | 281 try | 401 try | 1071 try | 2014 tries | 2801 try | 51 try | 1251 try | 2951 try | 2141 try | ||
7 | ![]() | FAU-Mann FAU Erlangen | 8 | 818 | 191 try | 401 try | 1182 tries | 701 try | 2111 try | 91 try | 901 try | 2411 try | |||
8 | ![]() | MCR Geldschrank-Vertriebs GmbH FAU Erlangen | 8 | 1070 | 461 try | 2652 tries | 1181 try | 1201 try | 1521 try | 111 try | 671 try | 2711 try | |||
9 | ![]() | #define true false TU Munich | 8 | 1270 | 923 tries | 1211 try | 583 tries | 10 tries | 2421 try | 81 try | 2062 tries | 1862 tries | 2371 try | ||
10 | ![]() | ,[.[-],] FAU Erlangen | 7 | 857 | 523 tries | 551 try | 1621 try | 1991 try | 41 try | 1321 try | 1733 tries | ||||
11 | ![]() | Polyzei-t FAU Erlangen | 7 | 872 | 371 try | 5 tries | 1231 try | 782 tries | 2154 tries | 91 try | 1031 try | 2271 try | |||
12 | ![]() | Code Ninjas II Imperial College London | 7 | 882 | 261 try | 821 try | 1192 tries | 2132 tries | 61 try | 1301 try | 2462 tries | ||||
13 | ![]() | O(Baby) Imperial College London | 7 | 910 | 301 try | 1 try | 231 try | 1741 try | 2703 tries | 2491 try | 41 try | 1201 try | |||
14 | ![]() | Inspirationless Imperial College London | 6 | 933 | 291 try | 1743 tries | 1471 try | 3 tries | 26010 tries | 41 try | 991 try | ||||
15 | ![]() | The geek cave FAU Erlangen | 6 | 937 | 171 try | 2 tries | 685 tries | 2421 try | 51 try | 2361 try | 2493 tries | ||||
16 | ![]() | GCD' Imperial College London | 6 | 949 | 522 tries | 4 tries | 1463 tries | 2212 tries | 1372 tries | 71 try | 2662 tries | ||||
17 | ![]() | #define true false TU Munich | 6 | 983 | 1293 tries | 463 tries | 1971 try | 2 tries | 2641 try | 342 tries | 2131 try | 1 try | |||
18 | ![]() | Naming is NP-Complete Imperial College London | 6 | 1034 | 613 tries | 2985 tries | 1001 try | 2341 try | 261 try | 1951 try | 2 tries | ||||
19 | ![]() | ');drop table team;-- FAU Erlangen | 5 | 496 | 231 try | 1 try | 652 tries | 1813 tries | 2 tries | 81 try | 1392 tries | ||||
20 | ![]() | GAU02 GAU Goettingen | 5 | 511 | 362 tries | 701 try | 2682 tries | 1 try | 51 try | 921 try | |||||
21 | ![]() | 3 FAUeste... FAU Erlangen | 5 | 533 | 522 tries | 781 try | 1361 try | 201 try | 2271 try | ||||||
22 | ![]() | Only DOM Can Judge Us TU Munich | 5 | 668 | 751 try | 1121 try | 2661 try | 5 tries | 141 try | 2011 try | |||||
23 | ![]() | les chamans TU Munich | 5 | 688 | 2 tries | 171 try | 1 try | 1425 tries | 1992 tries | 1 try | 61 try | 5 tries | 2241 try | ||
24 | ![]() | GAU03 GAU Goettingen | 5 | 718 | 833 tries | 1 try | 1711 try | 4 tries | 221 try | 1921 try | 2101 try | ||||
25 | ![]() | What daFAUq? FAU Erlangen | 5 | 775 | 792 tries | 2093 tries | 1931 try | 61 try | 1485 tries | 1 try | |||||
26 | ![]() | Mutant Mass TU Munich | 5 | 877 | 852 tries | 1183 tries | 2675 tries | 181 try | 2491 try | ||||||
27 | ![]() | We are here for the balloons Imperial College London | 4 | 245 | 471 try | 661 try | 4 tries | 131 try | 1191 try | 2 tries | |||||
28 | ![]() | The Gaussians GAU Goettingen | 4 | 432 | 1 try | 241 try | 2151 try | 4 tries | 121 try | 1811 try | |||||
29 | ![]() | WeGuessItIsOurFAUltException FAU Erlangen | 4 | 474 | 1081 try | 1 try | 1501 try | 2 tries | 51 try | 2111 try | |||||
30 | ![]() | FAU den letzten Drücker FAU Erlangen | 4 | 491 | 851 try | 1431 try | 231 try | 2202 tries | |||||||
31 | ![]() | ourLevel.get() FAU Erlangen | 4 | 595 | 322 tries | 4 tries | 71 try | 1652 tries | 2914 tries | ||||||
32 | ![]() | Infinite loop FAU Erlangen | 4 | 598 | 1101 try | 861 try | 893 tries | 2 tries | 2 tries | 2731 try | |||||
33 | ![]() | WirBrauchenNochEinPaarPunkte TU Munich | 4 | 663 | 824 tries | 2672 tries | 1 try | 121 try | 2221 try | ||||||
34 | ![]() | NullPointerException FAU Erlangen | 4 | 666 | 783 tries | 292 tries | 2742 tries | 1852 tries | |||||||
35 | ![]() | Dr3ierkomplement FAU Erlangen | 4 | 685 | 1641 try | 2574 tries | 1 try | 81 try | 1961 try | ||||||
36 | ![]() | ICL17 Imperial College London | 3 | 185 | 1021 try | 751 try | 3 tries | 81 try | 3 tries | ||||||
37 | ![]() | Fulham Broadway Batki - FBB Imperial College London | 3 | 192 | 291 try | 1461 try | 171 try | 3 tries | |||||||
38 | ![]() | noIdeaWhatWeAreDoing FAU Erlangen | 3 | 247 | 741 try | 2 tries | 311 try | 1421 try | |||||||
39 | ![]() | DenkFAUl FAU Erlangen | 3 | 293 | 1 try | 281 try | 1184 tries | 672 tries | |||||||
40 | ![]() | yek Imperial College London | 3 | 330 | 341 try | 2 tries | 131 try | 2433 tries | |||||||
41 | ![]() | Forteka TU Munich | 3 | 384 | 691 try | 2961 try | 3 tries | 191 try | |||||||
42 | ![]() | _underscore FAU Erlangen | 3 | 400 | 923 tries | 7 tries | 2 tries | 91 try | 2193 tries | ||||||
43 | ![]() | FoodForFun TU Munich | 3 | 455 | 665 tries | 3 tries | 122 tries | 2771 try | |||||||
44 | ![]() | I have no printf and I must scream TU Munich | 3 | 475 | 922 tries | 2954 tries | 81 try | 2 tries | |||||||
45 | ![]() | TUMInternational TU Munich | 3 | 480 | 1362 tries | 2574 tries | 3 tries | 71 try | |||||||
46 | ![]() | Sars TU Munich | 3 | 492 | 1601 try | 1 try | 1251 try | 2071 try | 1 try | ||||||
47 | ![]() | Die Aufgabe ist im Grunde genommen gelöst! FAU Erlangen | 3 | 529 | 1 try | 975 tries | 2 tries | 1 try | 111 try | 1 try | 2615 tries | ||||
48 | ![]() | Mikrowelle, Skalarwelle FAU Erlangen | 3 | 571 | 2472 tries | 1 try | 1571 try | 1272 tries | |||||||
49 | ![]() | CodeMonkeys TU Munich | 2 | 48 | 371 try | 1 try | 111 try | ||||||||
50 | ![]() | HAW01 HAW Landshut | 2 | 190 | 1172 tries | 332 tries | |||||||||
51 | ![]() | Super Best Friends FAU Erlangen | 2 | 300 | 43 tries | 132 tries | 6 tries | 2671 try | |||||||
52 | ![]() | Kuchenblechmafia FAU Erlangen | 2 | 328 | 2344 tries | 341 try | |||||||||
53 | ![]() | stdout TU Munich | 2 | 399 | 1 try | 2432 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1361 try | 1 try | 4 tries | 1 try | |
54 | ![]() | 360noStroke(); FAU Erlangen | 2 | 407 | 3 tries | 7 tries | 4 tries | 963 tries | 2512 tries | ||||||
55 | ![]() | The Turing Testers Imperial College London | 2 | 536 | 2916 tries | 4 tries | 3 tries | 1252 tries | |||||||
56 | ![]() | inFinity And beyUnd FAU Erlangen | 1 | 9 | 3 tries | 4 tries | 91 try | ||||||||
57 | ![]() | Az Az Kaboria TU Munich | 1 | 12 | 17 tries | 121 try | |||||||||
58 | ![]() | return_0 TU Munich | 1 | 21 | 5 tries | 211 try | |||||||||
59 | ![]() | Nerd Fiction FAU Erlangen | 1 | 99 | 2 tries | 991 try | |||||||||
60 | ![]() | heisenbugs TU Munich | 1 | 117 | 5 tries | 1171 try | |||||||||
Wintercontest 2015 (Erlangen)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Old Fafhioned Typefetting FAU Erlangen | 10 | 1201 | 1 try | 281 try | 2392 tries | 171 try | 671 try | 652 tries | 2001 try | 31 try | 821 try | 1824 tries | 2181 try |
2 | ![]() | FAU-Mann FAU Erlangen | 8 | 818 | 191 try | 401 try | 1182 tries | 701 try | 2111 try | 91 try | 901 try | 2411 try | |||
3 | ![]() | MCR Geldschrank-Vertriebs GmbH FAU Erlangen | 8 | 1070 | 461 try | 2652 tries | 1181 try | 1201 try | 1521 try | 111 try | 671 try | 2711 try | |||
4 | ![]() | ,[.[-],] FAU Erlangen | 7 | 857 | 523 tries | 551 try | 1621 try | 1991 try | 41 try | 1321 try | 1733 tries | ||||
5 | ![]() | Polyzei-t FAU Erlangen | 7 | 872 | 371 try | 5 tries | 1231 try | 782 tries | 2154 tries | 91 try | 1031 try | 2271 try | |||
6 | ![]() | The geek cave FAU Erlangen | 6 | 937 | 171 try | 2 tries | 685 tries | 2421 try | 51 try | 2361 try | 2493 tries | ||||
7 | ![]() | ');drop table team;-- FAU Erlangen | 5 | 496 | 231 try | 1 try | 652 tries | 1813 tries | 2 tries | 81 try | 1392 tries | ||||
8 | ![]() | 3 FAUeste... FAU Erlangen | 5 | 533 | 522 tries | 781 try | 1361 try | 201 try | 2271 try | ||||||
9 | ![]() | What daFAUq? FAU Erlangen | 5 | 775 | 792 tries | 2093 tries | 1931 try | 61 try | 1485 tries | 1 try | |||||
10 | ![]() | WeGuessItIsOurFAUltException FAU Erlangen | 4 | 474 | 1081 try | 1 try | 1501 try | 2 tries | 51 try | 2111 try | |||||
11 | ![]() | FAU den letzten Drücker FAU Erlangen | 4 | 491 | 851 try | 1431 try | 231 try | 2202 tries | |||||||
12 | ![]() | ourLevel.get() FAU Erlangen | 4 | 595 | 322 tries | 4 tries | 71 try | 1652 tries | 2914 tries | ||||||
13 | ![]() | Infinite loop FAU Erlangen | 4 | 598 | 1101 try | 861 try | 893 tries | 2 tries | 2 tries | 2731 try | |||||
14 | ![]() | NullPointerException FAU Erlangen | 4 | 666 | 783 tries | 292 tries | 2742 tries | 1852 tries | |||||||
15 | ![]() | Dr3ierkomplement FAU Erlangen | 4 | 685 | 1641 try | 2574 tries | 1 try | 81 try | 1961 try | ||||||
16 | ![]() | noIdeaWhatWeAreDoing FAU Erlangen | 3 | 247 | 741 try | 2 tries | 311 try | 1421 try | |||||||
17 | ![]() | DenkFAUl FAU Erlangen | 3 | 293 | 1 try | 281 try | 1184 tries | 672 tries | |||||||
18 | ![]() | _underscore FAU Erlangen | 3 | 400 | 923 tries | 7 tries | 2 tries | 91 try | 2193 tries | ||||||
19 | ![]() | Die Aufgabe ist im Grunde genommen gelöst! FAU Erlangen | 3 | 529 | 1 try | 975 tries | 2 tries | 1 try | 111 try | 1 try | 2615 tries | ||||
20 | ![]() | Mikrowelle, Skalarwelle FAU Erlangen | 3 | 571 | 2472 tries | 1 try | 1571 try | 1272 tries | |||||||
21 | ![]() | Super Best Friends FAU Erlangen | 2 | 300 | 43 tries | 132 tries | 6 tries | 2671 try | |||||||
22 | ![]() | Kuchenblechmafia FAU Erlangen | 2 | 328 | 2344 tries | 341 try | |||||||||
23 | ![]() | 360noStroke(); FAU Erlangen | 2 | 407 | 3 tries | 7 tries | 4 tries | 963 tries | 2512 tries | ||||||
24 | ![]() | inFinity And beyUnd FAU Erlangen | 1 | 9 | 3 tries | 4 tries | 91 try | ||||||||
25 | ![]() | Nerd Fiction FAU Erlangen | 1 | 99 | 2 tries | 991 try | |||||||||