Am 1. Februar fand der FAU Winter Contest 2014statt. Aus Erlangen meldeten sich 24 Teams an. Online haben noch 35 Teams ausLondon, München, Stockholm und Bratislava teilgenommen.
Ein besonderer Dank gilt wie immer den Studenten, die uns einen Großteil der Organisationsarbeit abgenommen haben, indem sie Aufgaben gestellt, Preise ausgedacht oder Pizzabrötchen gemacht haben.
Es gibt wieder haufenweise Bilder vom Contest, und das wichtigste, die Abschlusstabelle (nur Erlangen). Die Problemstellung sind hier zu finden.
Wintercontest 2014 (alle)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | E^3 KTH Stockholm | 11 | 1036 | 161 try | 81 try | 471 try | 1601 try | 271 try | 811 try | 371 try | 2864 tries | 701 try | 581 try | 1662 tries |
2 | ![]() | Omogen Heap KTH Stockholm | 10 | 547 | 121 try | 161 try | 211 try | 1103 tries | 61 try | 471 try | 512 tries | 18 tries | 301 try | 551 try | 1391 try |
3 | ![]() | JAMmers Imperial College London | 9 | 711 | 91 try | 621 try | 1111 try | 1862 tries | 111 try | 352 tries | 1361 try | 2 tries | 691 try | 521 try | |
4 | ![]() | Intrepid Crazy Lynxes Imperial College London | 9 | 803 | 51 try | 1534 tries | 642 tries | 1643 tries | 61 try | 273 tries | 1231 try | 1 try | 531 try | 481 try | 1 try |
5 | ![]() | älglaget revised KTH Stockholm | 9 | 919 | 262 tries | 161 try | 571 try | 1431 try | 341 try | 1073 tries | 2191 try | 1741 try | 831 try | ||
6 | ![]() | Tigerpuff Rangers FAU Erlangen-Nuremberg | 9 | 959 | 131 try | 341 try | 922 tries | 2874 tries | 231 try | 562 tries | 2131 try | 881 try | 531 try | 1 try | |
7 | ![]() | johnLate FAU Erlangen-Nuremberg | 9 | 992 | 121 try | 461 try | 631 try | 1823 tries | 191 try | 802 tries | 1311 try | 1102 tries | 2293 tries | 2 tries | |
8 | ![]() | int elligence; KTH Stockholm | 9 | 1157 | 192 tries | 251 try | 662 tries | 2153 tries | 311 try | 751 try | 891 try | 2 tries | 2753 tries | 2421 try | |
9 | ![]() | Die InFAUmatiker FAU Erlangen-Nuremberg | 7 | 631 | 371 try | 461 try | 811 try | 1 try | 171 try | 656 tries | 2 tries | 911 try | 1742 tries | ||
10 | ![]() | :(){ :|:& };: Imperial College London | 7 | 679 | 231 try | 301 try | 713 tries | 8 tries | 141 try | 1495 tries | 1301 try | 1421 try | |||
11 | ![]() | FAUa, diese Wortspiele! FAU Erlangen-Nuremberg | 7 | 752 | 533 tries | 651 try | 1141 try | 171 try | 653 tries | 1981 try | 1 try | 1601 try | |||
12 | ![]() | FAUltiere FAU Erlangen-Nuremberg | 7 | 878 | 461 try | 1141 try | 1511 try | 202 tries | 873 tries | 1 try | 1831 try | 2171 try | |||
13 | ![]() | The Art of Programming Imperial College London | 7 | 886 | 732 tries | 391 try | 2243 tries | 81 try | 531 try | 1 try | 2563 tries | 1331 try | |||
14 | ![]() | Imperial Freshers Imperial College London | 7 | 1047 | 421 try | 721 try | 2413 tries | 541 try | 1121 try | 1831 try | 2832 tries | ||||
15 | ![]() | disposable coders KTH Stockholm | 6 | 375 | 281 try | 341 try | 551 try | 451 try | 852 tries | 3 tries | 1081 try | ||||
16 | ![]() | ');drop table team;-- FAU Erlangen-Nuremberg | 6 | 391 | 111 try | 351 try | 561 try | 191 try | 1452 tries | 4 tries | 1051 try | 1 try | |||
17 | ![]() | team name = deFAUlt FAU Erlangen-Nuremberg | 6 | 570 | 521 try | 691 try | 1742 tries | 51 try | 301 try | 1 try | 2 tries | 1 try | 2201 try | ||
18 | ![]() | ALU Banan-e TU Munich | 6 | 765 | 331 try | 1671 try | 2381 try | 401 try | 642 tries | 1 try | 2031 try | ||||
19 | ![]() | teamname FAU Erlangen-Nuremberg | 6 | 800 | 171 try | 661 try | 951 try | 281 try | 2503 tries | 2 tries | 2842 tries | ||||
20 | ![]() | aoeu FAU Erlangen-Nuremberg | 6 | 837 | 231 try | 1692 tries | 2052 tries | 291 try | 2363 tries | 951 try | 2 tries | ||||
21 | ![]() | let me google it Imperial College London | 6 | 981 | 712 tries | 1124 tries | 1092 tries | 161 try | 1729 tries | 2411 try | 6 tries | 3 tries | |||
22 | ![]() | business cats FAU Erlangen-Nuremberg | 5 | 290 | 181 try | 581 try | 831 try | 332 tries | 383 tries | 1 try | 6 tries | ||||
23 | ![]() | Power of Three Imperial College London | 5 | 481 | 221 try | 1351 try | 2051 try | 291 try | 702 tries | 3 tries | 3 tries | ||||
24 | ![]() | Forever third wheel Imperial College London | 5 | 496 | 361 try | 1051 try | 1823 tries | 5 tries | 421 try | 911 try | 1 try | ||||
25 | ![]() | Deeva Imperial College London | 5 | 520 | 251 try | 1271 try | 1862 tries | 492 tries | 931 try | 1 try | |||||
26 | ![]() | `pwgen -s -B 42` FAU Erlangen-Nuremberg | 5 | 637 | 582 tries | 1141 try | 1682 tries | 241 try | 1535 tries | 5 tries | 1 try | ||||
27 | ![]() | Inspirationless Imperial College London | 5 | 649 | 1221 try | 522 tries | 2083 tries | 681 try | 993 tries | 5 tries | 3 tries | ||||
28 | ![]() | AstroCamels Imperial College London | 5 | 681 | 311 try | 1701 try | 2881 try | 351 try | 1173 tries | 2 tries | 3 tries | ||||
29 | ![]() | Random Imperial College London | 5 | 718 | 691 try | 501 try | 1833 tries | 781 try | 2185 tries | 5 tries | 2 tries | ||||
30 | ![]() | getc Imperial College London | 5 | 921 | 911 try | 1911 try | 2442 tries | 1091 try | 1666 tries | ||||||
31 | ![]() | Die Schamanen TU Munich | 4 | 242 | 151 try | 471 try | 691 try | 514 tries | 9 tries | 3 tries | 7 tries | ||||
32 | ![]() | Team Rekursion FAU Erlangen-Nuremberg | 4 | 472 | 151 try | 681 try | 2555 tries | 342 tries | 15 tries | 6 tries | |||||
33 | ![]() | jar Imperial College London | 4 | 614 | 311 try | 1881 try | 2805 tries | 351 try | 7 tries | 1 try | |||||
34 | ![]() | NotOurFAUltException FAU Erlangen-Nuremberg | 4 | 696 | 1964 tries | 721 try | 952 tries | 1735 tries | 4 tries | ||||||
35 | ![]() | Garbage Collectors Imperial College London | 4 | 739 | 141 try | 1632 tries | 2814 tries | 4 tries | 2011 try | 4 tries | 1 try | ||||
36 | ![]() | 3 Parfaits im Weggla FAU Erlangen-Nuremberg | 4 | 776 | 571 try | 1221 try | 2838 tries | 1343 tries | 6 tries | ||||||
37 | ![]() | Everything Is A Fold Imperial College London | 3 | 212 | 191 try | 1051 try | 3 tries | 682 tries | 2 tries | 5 tries | |||||
38 | ![]() | Intentionally left blank TU Munich | 3 | 234 | 391 try | 1141 try | 7 tries | 612 tries | 1 try | 6 tries | 1 try | ||||
39 | ![]() | Medieval social fashion biology UCL students trying to have fun Imperial College London | 3 | 271 | 1473 tries | 422 tries | 221 try | 5 tries | 1 try | 8 tries | |||||
40 | ![]() | _underscore FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 272 | 801 try | 1552 tries | 3 tries | 171 try | 3 tries | 1 try | |||||
41 | ![]() | TechGuruS Imperial College London | 3 | 290 | 561 try | 1571 try | 771 try | 7 tries | |||||||
42 | ![]() | <Gödelisierer> FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 361 | 291 try | 2461 try | 861 try | 4 tries | 3 tries | 3 tries | |||||
43 | ![]() | O(nlog(n)) Imperial College London | 3 | 416 | 363 tries | 17 tries | 2313 tries | 492 tries | 14 tries | ||||||
44 | ![]() | Active-HIGH-RS-Latch FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 439 | 281 try | 2332 tries | 1382 tries | 3 tries | 1 try | ||||||
45 | ![]() | The true, the false and the unknown TU Munich | 3 | 489 | 773 tries | 1141 try | 1188 tries | 4 tries | 5 tries | ||||||
46 | ![]() | tot FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 578 | 484 tries | 4 tries | 1653 tries | 2054 tries | 3 tries | ||||||
47 | ![]() | Error in given Testcase FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 645 | 942 tries | 2623 tries | 898 tries | 1 try | |||||||
48 | ![]() | JungWieErsties FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 650 | 2883 tries | 1563 tries | 1062 tries | 9 tries | |||||||
49 | ![]() | J++ Imperial College London | 3 | 691 | 1501 try | 29610 tries | 253 tries | 5 tries | |||||||
50 | ![]() | FoodForFun TU Munich | 3 | 727 | 1722 tries | 2563 tries | 1396 tries | ||||||||
51 | ![]() | Gruesome Cookie Monsters TU Munich | 3 | 894 | 2644 tries | 884 tries | 2828 tries | ||||||||
52 | ![]() | heisenbugs TU Munich | 2 | 112 | 841 try | 281 try | 2 tries | 1 try | |||||||
53 | ![]() | char **argFAU FAU Erlangen-Nuremberg | 2 | 167 | 481 try | 1 try | 992 tries | 2 tries | |||||||
54 | ![]() | yek Imperial College London | 2 | 227 | 291 try | 1981 try | 1 try | 1 try | 4 tries | ||||||
55 | ![]() | Slavi & kompania Imperial College London | 2 | 343 | 3 tries | 4 tries | 1293 tries | 945 tries | |||||||
56 | ![]() | Die inoffiziellen Sieger FAU Erlangen-Nuremberg | 2 | 605 | 2662 tries | 1997 tries | 2 tries | ||||||||
57 | ![]() | Flying Flying Imperial College London | 1 | 143 | 834 tries | 1 try | 5 tries | 2 tries | 1 try | ||||||
58 | ![]() | We're just here for the pizza TU Munich | 1 | 229 | 2092 tries | 9 tries | |||||||||
59 | ![]() | (FAUlenzen&&Essen) FAU Erlangen-Nuremberg | 1 | 244 | 3 tries | 2043 tries | |||||||||
60 | ![]() | bruteforce jenkins FAU Erlangen-Nuremberg | 1 | 284 | 4 tries | 2244 tries | 3 tries | ||||||||
Wintercontest 2014 (Erlangen)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tigerpuff Rangers FAU Erlangen-Nuremberg | 9 | 959 | 131 try | 341 try | 922 tries | 2874 tries | 231 try | 562 tries | 2131 try | 881 try | 531 try | 1 try | |
2 | ![]() | johnLate FAU Erlangen-Nuremberg | 9 | 992 | 121 try | 461 try | 631 try | 1823 tries | 191 try | 802 tries | 1311 try | 1102 tries | 2293 tries | 2 tries | |
3 | ![]() | Die InFAUmatiker FAU Erlangen-Nuremberg | 7 | 631 | 371 try | 461 try | 811 try | 1 try | 171 try | 656 tries | 2 tries | 911 try | 1742 tries | ||
4 | ![]() | FAUa, diese Wortspiele! FAU Erlangen-Nuremberg | 7 | 752 | 533 tries | 651 try | 1141 try | 171 try | 653 tries | 1981 try | 1 try | 1601 try | |||
5 | ![]() | FAUltiere FAU Erlangen-Nuremberg | 7 | 878 | 461 try | 1141 try | 1511 try | 202 tries | 873 tries | 1 try | 1831 try | 2171 try | |||
6 | ![]() | ');drop table team;-- FAU Erlangen-Nuremberg | 6 | 391 | 111 try | 351 try | 561 try | 191 try | 1452 tries | 4 tries | 1051 try | 1 try | |||
7 | ![]() | team name = deFAUlt FAU Erlangen-Nuremberg | 6 | 570 | 521 try | 691 try | 1742 tries | 51 try | 301 try | 1 try | 2 tries | 1 try | 2201 try | ||
8 | ![]() | teamname FAU Erlangen-Nuremberg | 6 | 800 | 171 try | 661 try | 951 try | 281 try | 2503 tries | 2 tries | 2842 tries | ||||
9 | ![]() | aoeu FAU Erlangen-Nuremberg | 6 | 837 | 231 try | 1692 tries | 2052 tries | 291 try | 2363 tries | 951 try | 2 tries | ||||
10 | ![]() | business cats FAU Erlangen-Nuremberg | 5 | 290 | 181 try | 581 try | 831 try | 332 tries | 383 tries | 1 try | 6 tries | ||||
11 | ![]() | `pwgen -s -B 42` FAU Erlangen-Nuremberg | 5 | 637 | 582 tries | 1141 try | 1682 tries | 241 try | 1535 tries | 5 tries | 1 try | ||||
12 | ![]() | Team Rekursion FAU Erlangen-Nuremberg | 4 | 472 | 151 try | 681 try | 2555 tries | 342 tries | 15 tries | 6 tries | |||||
13 | ![]() | NotOurFAUltException FAU Erlangen-Nuremberg | 4 | 696 | 1964 tries | 721 try | 952 tries | 1735 tries | 4 tries | ||||||
14 | ![]() | 3 Parfaits im Weggla FAU Erlangen-Nuremberg | 4 | 776 | 571 try | 1221 try | 2838 tries | 1343 tries | 6 tries | ||||||
15 | ![]() | _underscore FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 272 | 801 try | 1552 tries | 3 tries | 171 try | 3 tries | 1 try | |||||
16 | ![]() | <Gödelisierer> FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 361 | 291 try | 2461 try | 861 try | 4 tries | 3 tries | 3 tries | |||||
17 | ![]() | Active-HIGH-RS-Latch FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 439 | 281 try | 2332 tries | 1382 tries | 3 tries | 1 try | ||||||
18 | ![]() | tot FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 578 | 484 tries | 4 tries | 1653 tries | 2054 tries | 3 tries | ||||||
19 | ![]() | Error in given Testcase FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 645 | 942 tries | 2623 tries | 898 tries | 1 try | |||||||
20 | ![]() | JungWieErsties FAU Erlangen-Nuremberg | 3 | 650 | 2883 tries | 1563 tries | 1062 tries | 9 tries | |||||||
21 | ![]() | char **argFAU FAU Erlangen-Nuremberg | 2 | 167 | 481 try | 1 try | 992 tries | 2 tries | |||||||
22 | ![]() | Die inoffiziellen Sieger FAU Erlangen-Nuremberg | 2 | 605 | 2662 tries | 1997 tries | 2 tries | ||||||||
23 | ![]() | (FAUlenzen&&Essen) FAU Erlangen-Nuremberg | 1 | 244 | 3 tries | 2043 tries | |||||||||
24 | ![]() | bruteforce jenkins FAU Erlangen-Nuremberg | 1 | 284 | 4 tries | 2244 tries | 3 tries | ||||||||