Am 2. Februar fand der FAU Winter Contest 2013statt. Aus Erlangen meldeten sich 19 Teams an. Online haben noch 30 Teams ausLondon, München, Stockholm und Bratislava teilgenommen.
Ein besonderer Dank gilt wie immer den Studenten, die uns einen Großteil der Organisationsarbeit abgenommen haben, indem sie Aufgaben gestellt, Preise ausgedacht oder Pizzabrötchen gemacht haben. Außerdem wollenwir uns bei Accenture bedanken, die uns eine Spende für den Wettbewerbüberreicht haben. Herzlichen Dank!
Es gibt wieder haufenweise Bilder vom Contest, und das wichtigste, die Abschlusstabelle (nur Erlangen). Die Problemstellung sind hier zu finden.
Wintercontest 2013 (alle)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omogen Heap KTH Stockholm | 11 | 1171 | 2091 try | 101 try | 701 try | 511 try | 441 try | 751 try | 301 try | 891 try | 2421 try | 1071 try | 2442 tries | 1 try |
2 | ![]() | Heap Hunters KTH Stockholm | 10 | 1276 | 2581 try | 341 try | 1111 try | 151 try | 251 try | 2321 try | 511 try | 1752 tries | 711 try | 3042 tries | ||
3 | ![]() | GreenGorilla Comenius-Universität Bratislava | 9 | 1305 | 251 try | 1242 tries | 371 try | 541 try | 2091 try | 1052 tries | 2131 try | 4127 tries | 1261 try | |||
4 | ![]() | No MalFAUnction in our ManFAUcturing Team FAU Erlangen-Nürnberg | 9 | 1317 | 1952 tries | 361 try | 762 tries | 381 try | 461 try | 2491 try | 1583 tries | 2251 try | 2943 tries | 1 try | ||
5 | ![]() | Zwei Opas und ein Nerd FAU Erlangen-Nürnberg | 9 | 1686 | 481 try | 1332 tries | 792 tries | 952 tries | 2652 tries | 3465 tries | 1932 tries | 2702 tries | 2572 tries | |||
6 | ![]() | Padawans Imperial College London | 8 | 465 | 1601 try | 51 try | 662 tries | 141 try | 321 try | 211 try | 1001 try | 671 try | 4 tries | |||
7 | ![]() | #define true false Technische Universität München | 8 | 1337 | 171 try | 3115 tries | 843 tries | 822 tries | 2141 try | 1622 tries | 1981 try | 2691 try | ||||
8 | ![]() | roStar Imperial College London | 8 | 1415 | 2991 try | 121 try | 2223 tries | 1464 tries | 2165 tries | 2251 try | 1211 try | 1741 try | ||||
9 | ![]() | :(){ :|:& };: Imperial College London | 7 | 799 | 111 try | 1401 try | 301 try | 752 tries | 871 try | 2551 try | 2011 try | |||||
10 | ![]() | inter-cases-cache FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 627 | 231 try | 1 try | 451 try | 141 try | 2811 try | 591 try | 2051 try | 2 tries | 8 tries | |||
11 | ![]() | Bambi vs Mr. Wint & Mr. Kidd FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 776 | 201 try | 2843 tries | 351 try | 571 try | 1613 tries | 2191 try | ||||||
12 | ![]() | Y-U-NO-<*)))>< Technische Universität München | 6 | 897 | 381 try | 2374 tries | 491 try | 1152 tries | 4 tries | 1931 try | 2652 tries | 5 tries | ||||
13 | ![]() | Tony Field Imperial College London | 5 | 448 | 261 try | 301 try | 461 try | 661 try | 2801 try | |||||||
14 | ![]() | ++006 FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 728 | 251 try | 2 tries | 521 try | 1321 try | 2993 tries | 2201 try | ||||||
15 | ![]() | The Power of Three Imperial College London | 5 | 809 | 2622 tries | 2003 tries | 581 try | 801 try | 1 try | 2091 try | 1 try | |||||
16 | ![]() | Random.nextString() FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 370 | 1 try | 321 try | 6 tries | 501 try | 1192 tries | 7 tries | 1691 try | |||||
17 | ![]() | ');drop table teams;-- FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 416 | 151 try | 351 try | 1341 try | 2321 try | 10 tries | |||||||
18 | ![]() | Käpt'n Faubär FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 487 | 261 try | 561 try | 901 try | 3153 tries | ||||||||
19 | ![]() | getc Imperial College London | 4 | 563 | 822 tries | 1 try | 652 tries | 1303 tries | 2862 tries | 1 try | ||||||
20 | ![]() | /g Technische Universität München | 4 | 826 | 1801 try | 4 tries | 2104 tries | 2694 tries | 1 try | 1671 try | ||||||
21 | ![]() | while(true){ win(); } Technische Universität München | 4 | 859 | 2661 try | 1 try | 1613 tries | 1332 tries | 1 try | 2991 try | ||||||
22 | ![]() | ǝɯɐuɯɐǝʇ ɐ ʇou FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 238 | 391 try | 1 try | 1251 try | 741 try | 3 tries | |||||||
23 | ![]() | Symbol FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 243 | 632 tries | 1111 try | 691 try | 2 tries | 3 tries | |||||||
24 | ![]() | Licence to Code FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 255 | 682 tries | 5 tries | 601 try | 1271 try | ||||||||
25 | ![]() | ThePizzabrötchenIsNotEnough FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 291 | 3 tries | 921 try | 1422 tries | 571 try | 3 tries | |||||||
26 | ![]() | Minimax Imperial College London | 3 | 309 | 241 try | 121 try | 2735 tries | 4 tries | ||||||||
27 | ![]() | Teigbodensahneschaumschokomantelgebäck FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 418 | 311 try | 1323 tries | 2553 tries | 1 try | 1 try | 1 try | ||||||
28 | ![]() | Catastrophal Engineering FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 490 | 411 try | 1161 try | 3334 tries | 2 tries | ||||||||
29 | ![]() | C+++ Technische Universität München | 3 | 505 | 742 tries | 2 tries | 2664 tries | 1652 tries | 5 tries | |||||||
30 | ![]() | Too late for that Imperial College London | 3 | 617 | 4 tries | 1503 tries | 2752 tries | 1921 try | ||||||||
31 | ![]() | Bumm Voll Technische Universität München | 3 | 623 | 1451 try | 1922 tries | 2861 try | 2 tries | ||||||||
32 | ![]() | Exception - we need to go deeper Technische Universität München | 3 | 627 | 2452 tries | 1501 try | 2322 tries | 9 tries | 4 tries | |||||||
33 | ![]() | randomFAIL FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 702 | 401 try | 2892 tries | 3735 tries | 2 tries | ||||||||
34 | ![]() | lolcoders Imperial College London | 3 | 708 | 1533 tries | 2383 tries | 3174 tries | 4 tries | ||||||||
35 | ![]() | ProblemFactory FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 152 | 2 tries | 981 try | 541 try | 6 tries | ||||||||
36 | ![]() | DavidWaegnerFanBoyZ FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 188 | 1061 try | 821 try | 2 tries | 3 tries | ||||||||
37 | ![]() | Shut up and accept my m̶o̶n̶e̶y̶ submissions FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 226 | 1011 try | 1252 tries | 8 tries | 3 tries | 1 try | |||||||
38 | ![]() | sudo killall Imperial College London | 2 | 301 | 541 try | 7 tries | 2 tries | 2471 try | ||||||||
39 | ![]() | ~ Medtech ~ FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 324 | 2021 try | 1221 try | 1 try | |||||||||
40 | ![]() | "Oh Baby" Imperial College London | 1 | 48 | 481 try | 1 try | 2 tries | 1 try | ||||||||
41 | ![]() | Weißbier Technische Universität München | 1 | 116 | 1162 tries | 4 tries | 2 tries | |||||||||
42 | ![]() | We are here for balloons Imperial College London | 1 | 140 | 2 tries | 1 try | 1403 tries | |||||||||
43 | ![]() | null Imperial College London | 1 | 145 | 1 try | 1454 tries | 3 tries | 3 tries | ||||||||
44 | ![]() | Late People Imperial College London | 1 | 482 | 48211 tries | 4 tries | 5 tries | |||||||||
45 | ![]() | Death Watch Technische Universität München | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | ||||||||||
45 | ![]() | hypercube Imperial College London | 0 | 0 | ||||||||||||
45 | ![]() | Team Rocket Technische Universität München | 0 | 0 | 4 tries | |||||||||||
45 | ![]() | Team Torben Technische Universität München | 0 | 0 | ||||||||||||
45 | ![]() | The Dildokings Technische Universität München | 0 | 0 | ||||||||||||
Wintercontest 2013 (Erlangen)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | No MalFAUnction in our ManFAUcturing Team FAU Erlangen-Nürnberg | 9 | 1317 | 1952 tries | 361 try | 762 tries | 381 try | 461 try | 2491 try | 1583 tries | 2251 try | 2943 tries | 1 try | ||
2 | ![]() | Zwei Opas und ein Nerd FAU Erlangen-Nürnberg | 9 | 1686 | 481 try | 1332 tries | 792 tries | 952 tries | 2652 tries | 3465 tries | 1932 tries | 2702 tries | 2572 tries | |||
3 | ![]() | inter-cases-cache FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 627 | 231 try | 1 try | 451 try | 141 try | 2811 try | 591 try | 2051 try | 2 tries | 8 tries | |||
4 | ![]() | Bambi vs Mr. Wint & Mr. Kidd FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 776 | 201 try | 2843 tries | 351 try | 571 try | 1613 tries | 2191 try | ||||||
5 | ![]() | ++006 FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 728 | 251 try | 2 tries | 521 try | 1321 try | 2993 tries | 2201 try | ||||||
6 | ![]() | Random.nextString() FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 370 | 1 try | 321 try | 6 tries | 501 try | 1192 tries | 7 tries | 1691 try | |||||
7 | ![]() | ');drop table teams;-- FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 416 | 151 try | 351 try | 1341 try | 2321 try | 10 tries | |||||||
8 | ![]() | Käpt'n Faubär FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 487 | 261 try | 561 try | 901 try | 3153 tries | ||||||||
9 | ![]() | ǝɯɐuɯɐǝʇ ɐ ʇou FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 238 | 391 try | 1 try | 1251 try | 741 try | 3 tries | |||||||
10 | ![]() | Symbol FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 243 | 632 tries | 1111 try | 691 try | 2 tries | 3 tries | |||||||
11 | ![]() | Licence to Code FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 255 | 682 tries | 5 tries | 601 try | 1271 try | ||||||||
12 | ![]() | ThePizzabrötchenIsNotEnough FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 291 | 3 tries | 921 try | 1422 tries | 571 try | 3 tries | |||||||
13 | ![]() | Teigbodensahneschaumschokomantelgebäck FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 418 | 311 try | 1323 tries | 2553 tries | 1 try | 1 try | 1 try | ||||||
14 | ![]() | Catastrophal Engineering FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 490 | 411 try | 1161 try | 3334 tries | 2 tries | ||||||||
15 | ![]() | randomFAIL FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 702 | 401 try | 2892 tries | 3735 tries | 2 tries | ||||||||
16 | ![]() | ProblemFactory FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 152 | 2 tries | 981 try | 541 try | 6 tries | ||||||||
17 | ![]() | DavidWaegnerFanBoyZ FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 188 | 1061 try | 821 try | 2 tries | 3 tries | ||||||||
18 | ![]() | Shut up and accept my m̶o̶n̶e̶y̶ submissions FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 226 | 1011 try | 1252 tries | 8 tries | 3 tries | 1 try | |||||||
19 | ![]() | ~ Medtech ~ FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 324 | 2021 try | 1221 try | 1 try | |||||||||