Am 4. Februar fand der FAU Winter Contest 2012 statt. Aus Erlangen meldeten sich 25 Teams an (neuer Rekord!). Online haben noch 40 Teams aus London, München, Stockholm, Valencia und Bratislava teilgenommen.
Ein besonderer Dank gilt wie immer den Studenten, die uns einen Großteil der Organisationsarbeit abgenommen haben, indem sie Aufgaben gestellt, Preise ausgedacht oder Pizzabrötchen gemacht haben. Außerdem wollen wir uns bei Accenture bedanken, die uns eine Spende für den Wettbewerb überreicht haben. Herzlichen Dank!
Es gibt wieder haufenweise Bilder vom Contest, und das wichtigste, die Abschlusstabelle (nur Erlangen). Die Problemstellung sind hier zu finden.
Wintercontest 2012 (alle)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GreenGorilla Comenius-Universität Bratislava | 8 | 856 | 1961 try | 1521 try | 301 try | 431 try | 191 try | 1001 try | 751 try | 2411 try | |||
2 | ![]() | Drei Personen vor der Gerät FAU Erlangen-Nürnberg | 8 | 955 | 452 tries | 3074 tries | 451 try | 821 try | 121 try | 741 try | 1 try | 782 tries | 3124 tries | ||
3 | ![]() | pop().corn stack<ers> KTH Stockholm | 8 | 1118 | 2052 tries | 3082 tries | 2332 tries | 151 try | 1091 try | 81 try | 511 try | 1 try | 1896 tries | ||
4 | ![]() | 1337.33K KTH Stockholm | 7 | 900 | 2 tries | 2 tries | 271 try | 2311 try | 1061 try | 151 try | 581 try | 2182 tries | 2451 try | ||
5 | ![]() | Code Diggers KTH Stockholm | 7 | 1100 | 1 try | 5 tries | 2 tries | 542 tries | 2601 try | 1042 tries | 91 try | 911 try | 2061 try | 3766 tries | |
6 | ![]() | (╯°□°)╯︵ ʇl∩∀Ⅎ ʎɯ ʇou FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 500 | 2244 tries | 5 tries | 1 try | 181 try | 261 try | 81 try | 1021 try | 2 tries | 1223 tries | ||
7 | ![]() | #define true false Technische Universität München | 5 | 466 | 2 tries | 291 try | 1222 tries | 171 try | 751 try | 2233 tries | 2 tries | ||||
8 | ![]() | COL NEQ SAT WTF?! FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 531 | 411 try | 751 try | 181 try | 1411 try | 2 tries | 2563 tries | |||||
9 | ![]() | vamos a ver Universität Valencia | 5 | 543 | 2251 try | 562 tries | 611 try | 191 try | 1821 try | 3 tries | |||||
10 | ![]() | FAU φ FUN-Θ FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 577 | 1 try | 431 try | 1141 try | 151 try | 2171 try | 1881 try | 2 tries | ||||
11 | ![]() | dama KTH Stockholm | 5 | 606 | 5 tries | 7 tries | 481 try | 701 try | 581 try | 1802 tries | 2505 tries | ||||
12 | ![]() | Y U NO <*)))>< Technische Universität München | 5 | 652 | 2063 tries | 281 try | 2412 tries | 81 try | 1691 try | 3 tries | 5 tries | ||||
13 | ![]() | I C Pizzasemmeln Cum' FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 686 | 4348 tries | 2 tries | 601 try | 781 try | 221 try | 921 try | 2 tries | 2 tries | |||
14 | ![]() | Stackoverflow Technische Universität München | 5 | 748 | 853 tries | 1091 try | 933 tries | 1281 try | 3333 tries | ||||||
15 | ![]() | MagicBit Imperial College London | 5 | 806 | 521 try | 1131 try | 641 try | 1611 try | 1 try | 4167 tries | |||||
16 | ![]() | getc Imperial College London | 5 | 845 | 2503 tries | 1132 tries | 2021 try | 501 try | 2301 try | ||||||
17 | ![]() | Grasii Imperial College London | 4 | 260 | 3 tries | 231 try | 461 try | 291 try | 6 tries | 1623 tries | 3 tries | ||||
18 | ![]() | Random.nextString() FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 279 | 3 tries | 131 try | 702 tries | 402 tries | 1561 try | 4 tries | |||||
19 | ![]() | Undermen KTH Stockholm | 4 | 337 | 782 tries | 1511 try | 141 try | 941 try | 1 try | ||||||
20 | ![]() | 0x49 0x43 Imperial College London | 4 | 423 | 2 tries | 2 tries | 3 tries | 512 tries | 1412 tries | 761 try | 1553 tries | 1 try | |||
21 | ![]() | Lorem ipsum FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 464 | 5 tries | 1233 tries | 1904 tries | 111 try | 1401 try | ||||||
22 | ![]() | if-Schleife FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 552 | 211 try | 2462 tries | 401 try | 2451 try | 2 tries | 2 tries | |||||
23 | ![]() | Th3 P1nk H45k311 Un1k0rn Imperial College London | 4 | 552 | 1 try | 511 try | 2701 try | 1152 tries | 1161 try | ||||||
24 | ![]() | we<3unicode FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 572 | 4 tries | 521 try | 2741 try | 51 try | 2411 try | ||||||
25 | ![]() | Ultimate L Imperial College London | 4 | 825 | 2211 try | 2981 try | 541 try | 2521 try | |||||||
26 | ![]() | TUM noname 1 Technische Universität München | 4 | 911 | 1 try | 2623 tries | 1371 try | 2401 try | 2721 try | ||||||
27 | ![]() | Aleph-Null Imperial College London | 3 | 162 | 3 tries | 351 try | 741 try | 531 try | 2 tries | ||||||
28 | ![]() | emacs vs. vim FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 303 | 3 tries | 1192 tries | 711 try | 1131 try | 2 tries | ||||||
29 | ![]() | FAILFAILFAIL ist keine Ausrede! FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 325 | 1 try | 1153 tries | 301 try | 1801 try | 5 tries | 2 tries | |||||
30 | ![]() | Die Babas FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 326 | 1 try | 281 try | 141 try | 2841 try | 4 tries | ||||||
31 | ![]() | FAUst FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 338 | 4 tries | 1433 tries | 2 tries | 1681 try | 271 try | 2 tries | |||||
32 | ![]() | OutOfTraining FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 379 | 3 tries | 1051 try | 261 try | 2481 try | |||||||
33 | ![]() | WSNZED Technische Universität München | 3 | 476 | 1 try | 1301 try | 1192 tries | 2271 try | |||||||
34 | ![]() | Why can't we use haskell? Imperial College London | 3 | 577 | 2125 tries | 291 try | 3363 tries | 1 try | |||||||
35 | ![]() | The Knights Who Code Ni Technische Universität München | 3 | 583 | 12 tries | 2315 tries | 1641 try | 1881 try | 2 tries | ||||||
36 | ![]() | TUM noname 3 Technische Universität München | 3 | 620 | 6 tries | 2764 tries | 731 try | 2711 try | 1 try | ||||||
37 | ![]() | NOP Technische Universität München | 3 | 683 | 4 tries | 3313 tries | 1523 tries | 2001 try | 2 tries | ||||||
38 | ![]() | Deep thought FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 108 | 7 tries | 5 tries | 591 try | 491 try | 4 tries | 1 try | |||||
39 | ![]() | lwy Imperial College London | 2 | 170 | 9 tries | 391 try | 1311 try | ||||||||
40 | ![]() | Amazonenameisen FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 185 | 2 tries | 1792 tries | 61 try | 3 tries | |||||||
41 | ![]() | F7U12 Imperial College London | 2 | 315 | 8 tries | 2 tries | 991 try | 2161 try | 4 tries | ||||||
42 | ![]() | Random FAIL FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 322 | 1 try | 3074 tries | 151 try | 4 tries | 2 tries | ||||||
43 | ![]() | Meridian Imperial College London | 2 | 379 | 6 tries | 431 try | 3363 tries | ||||||||
44 | ![]() | ~ MedTech ~ FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 401 | 6 tries | 1131 try | 2881 try | ||||||||
45 | ![]() | TUM noname 2 Technische Universität München | 2 | 404 | 4 tries | 1 try | 1213 tries | 2831 try | |||||||
46 | ![]() | Ballmer Peak Technische Universität München | 2 | 405 | 5 tries | 1741 try | 2311 try | ||||||||
47 | ![]() | The Dildokings Technische Universität München | 2 | 452 | 2804 tries | 1724 tries | |||||||||
48 | ![]() | agryBirds FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 7 | 7 tries | 1 try | 5 tries | 71 try | 1 try | ||||||
49 | ![]() | F-AUchan.org/[w]?tf FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 38 | 5 tries | 381 try | 1 try | 1 try | |||||||
50 | ![]() | CAPSLOCK FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 47 | 2 tries | 472 tries | |||||||||
51 | ![]() | Bra1n 2 Pinky FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 54 | 5 tries | 7 tries | 542 tries | ||||||||
52 | ![]() | Bananarama Technische Universität München | 1 | 93 | 5 tries | 931 try | 1 try | ||||||||
53 | ![]() | MacroHard Imperial College London | 1 | 102 | 5 tries | 7 tries | 1021 try | 1 try | |||||||
54 | ![]() | CKT Technische Universität München | 1 | 108 | 5 tries | 1082 tries | |||||||||
55 | ![]() | Malboge Technische Universität München | 1 | 112 | 8 tries | 4 tries | 1121 try | ||||||||
56 | ![]() | Gogo Coding Team Technische Universität München | 1 | 123 | 23 tries | 1 try | 6 tries | 1231 try | 3 tries | ||||||
57 | ![]() | NullPointerException FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 127 | 2 tries | 1273 tries | 1 try | 3 tries | 2 tries | ||||||
58 | ![]() | SUPERROBOTMONKEYTEAMHYPERFORCEGO! Technische Universität München | 1 | 170 | 3 tries | 1701 try | 2 tries | ||||||||
59 | ![]() | Chuck Norris Technische Universität München | 1 | 226 | 4 tries | 6 tries | 2261 try | ||||||||
60 | ![]() | ni_(com)puta_idea FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 239 | 3 tries | 2391 try | 3 tries | ||||||||
61 | ![]() | TeamOfTwo FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 268 | 1 try | 2 tries | 2682 tries | 2 tries | |||||||
62 | ![]() | code polizei Technische Universität München | 1 | 377 | 3777 tries | ||||||||||
63 | ![]() | BouHou Imperial College London | 0 | 0 | 3 tries | 7 tries | |||||||||
63 | ![]() | PaMi Imperial College London | 0 | 0 | |||||||||||
63 | ![]() | team_ns Technische Universität München | 0 | 0 | |||||||||||
Wintercontest 2012 (Erlangen)
Rank | Team | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Drei Personen vor der Gerät FAU Erlangen-Nürnberg | 8 | 955 | 452 tries | 3074 tries | 451 try | 821 try | 121 try | 741 try | 1 try | 782 tries | 3124 tries | ||
2 | ![]() | (╯°□°)╯︵ ʇl∩∀Ⅎ ʎɯ ʇou FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | 500 | 2244 tries | 5 tries | 1 try | 181 try | 261 try | 81 try | 1021 try | 2 tries | 1223 tries | ||
3 | ![]() | COL NEQ SAT WTF?! FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 531 | 411 try | 751 try | 181 try | 1411 try | 2 tries | 2563 tries | |||||
4 | ![]() | FAU φ FUN-Θ FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 577 | 1 try | 431 try | 1141 try | 151 try | 2171 try | 1881 try | 2 tries | ||||
5 | ![]() | I C Pizzasemmeln Cum' FAU Erlangen-Nürnberg | 5 | 686 | 4348 tries | 2 tries | 601 try | 781 try | 221 try | 921 try | 2 tries | 2 tries | |||
6 | ![]() | Random.nextString() FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 279 | 3 tries | 131 try | 702 tries | 402 tries | 1561 try | 4 tries | |||||
7 | ![]() | Lorem ipsum FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 464 | 5 tries | 1233 tries | 1904 tries | 111 try | 1401 try | ||||||
8 | ![]() | if-Schleife FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 552 | 211 try | 2462 tries | 401 try | 2451 try | 2 tries | 2 tries | |||||
9 | ![]() | we<3unicode FAU Erlangen-Nürnberg | 4 | 572 | 4 tries | 521 try | 2741 try | 51 try | 2411 try | ||||||
10 | ![]() | emacs vs. vim FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 303 | 3 tries | 1192 tries | 711 try | 1131 try | 2 tries | ||||||
11 | ![]() | FAILFAILFAIL ist keine Ausrede! FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 325 | 1 try | 1153 tries | 301 try | 1801 try | 5 tries | 2 tries | |||||
12 | ![]() | Die Babas FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 326 | 1 try | 281 try | 141 try | 2841 try | 4 tries | ||||||
13 | ![]() | FAUst FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 338 | 4 tries | 1433 tries | 2 tries | 1681 try | 271 try | 2 tries | |||||
14 | ![]() | OutOfTraining FAU Erlangen-Nürnberg | 3 | 379 | 3 tries | 1051 try | 261 try | 2481 try | |||||||
15 | ![]() | Deep thought FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 108 | 7 tries | 5 tries | 591 try | 491 try | 4 tries | 1 try | |||||
16 | ![]() | Amazonenameisen FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 185 | 2 tries | 1792 tries | 61 try | 3 tries | |||||||
17 | ![]() | Random FAIL FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 322 | 1 try | 3074 tries | 151 try | 4 tries | 2 tries | ||||||
18 | ![]() | ~ MedTech ~ FAU Erlangen-Nürnberg | 2 | 401 | 6 tries | 1131 try | 2881 try | ||||||||
19 | ![]() | agryBirds FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 7 | 7 tries | 1 try | 5 tries | 71 try | 1 try | ||||||
20 | ![]() | F-AUchan.org/[w]?tf FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 38 | 5 tries | 381 try | 1 try | 1 try | |||||||
21 | ![]() | CAPSLOCK FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 47 | 2 tries | 472 tries | |||||||||
22 | ![]() | Bra1n 2 Pinky FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 54 | 5 tries | 7 tries | 542 tries | ||||||||
23 | ![]() | NullPointerException FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 127 | 2 tries | 1273 tries | 1 try | 3 tries | 2 tries | ||||||
24 | ![]() | ni_(com)puta_idea FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 239 | 3 tries | 2391 try | 3 tries | ||||||||
25 | ![]() | TeamOfTwo FAU Erlangen-Nürnberg | 1 | 268 | 1 try | 2 tries | 2682 tries | 2 tries | |||||||